| 昨天最快 (4x4, 西班牙) |
| | | 时间 |
| 1 | clm |  | 20.093 秒 |
| 2 | richardmm313 |  | 35.716 秒 |
| 3 | toni84 |  | 1 分 45.364 秒 |
|
|
| 前3个最快完成时间记录平均 (4x4, 西班牙) |
| | | 时间 |
| 1 | clm |  | 11.060 秒 |
| 2 | svarog |  | 11.429 秒 |
| 3 | Salvador 4095 |  | 13.610 秒 |
|
| 4 | upcd |  | 16.822 秒 |
| 5 | juan |  | 23.958 秒 |
| 6 | ferher |  | 25.740 秒 |
| 7 | richardmm313 |  | 25.986 秒 |
| 8 | toni84 |  | 27.396 秒 |
| 9 | avriljp |  | 29.312 秒 |
| 10 | Mayumi 2129 |  | 29.897 秒 |
| 11 | juanmak |  | 30.432 秒 |
| 12 | javililllo |  | 32.889 秒 |
| 13 | juangmm |  | 33.700 秒 |
| 14 | deblau72 |  | 41.695 秒 |
| 15 | sergio |  | 50.379 秒 |
| 16 | Alberto 3290 |  | 54.892 秒 |
| 17 | kike |  | 1 分 5.292 秒 |
| 18 | alba1999 |  | 1 分 5.874 秒 |
| 19 | Montserrat 4524 |  | 1 分 15.103 秒 |
| 20 | gcasado |  | 1 分 17.703 秒 |
| 21 | aryanf |  | 1 分 28.249 秒 |
| 22 | Juan 4140 |  | 5 分 12.562 秒 |
| 23 | vivayo25 |  | 6 分 20.288 秒 |
| 24 | xiaoqing |  | 6 分 23.382 秒 |
| 25 | ines |  | 6 分 27.285 秒 |
| 26 | aysha |  | 8 分 6.547 秒 |
| 27 | kalekbz |  | 12 分 12.930 秒 |
| 28 | Conchi 3042 |  | 12 分 20.519 秒 |
|
| 前65%/100最快时间记录平均 (4x4, 西班牙) |
| | | 时间 |
| 1 | clm |  | 14.343 秒 |
| 2 | svarog |  | 16.739 秒 |
| 3 | Salvador 4095 |  | 17.110 秒 |
|
| 4 | upcd |  | 30.161 秒 |
| 5 | richardmm313 |  | 34.447 秒 |
| 6 | juan |  | 35.000 秒 |
| 7 | avriljp |  | 35.205 秒 |
| 8 | toni84 |  | 43.682 秒 |
|
|