前3个最快完成时间记录平均 (4x4, 以色列) |
| | | 时间 |
1 | jpoos |  | 3.356 秒 |
2 | sheldolina |  | 3.804 秒 |
3 | angryclown |  | 3.900 秒 |
|
4 | rafaelhoukes |  | 4.079 秒 |
5 | jas33 |  | 4.124 秒 |
6 | marblevolcano |  | 4.242 秒 |
7 | starling |  | 4.478 秒 |
8 | aap |  | 4.873 秒 |
9 | sneaklyfox |  | 5.052 秒 |
10 | angelwhite |  | 5.200 秒 |
11 | geppetto |  | 5.358 秒 |
12 | wjgjr |  | 5.385 秒 |
13 | pnm |  | 5.396 秒 |
14 | herc |  | 5.402 秒 |
15 | puzzzel |  | 5.434 秒 |
16 | jyungbluth |  | 5.460 秒 |
17 | briga |  | 5.530 秒 |
18 | walaykao |  | 5.559 秒 |
19 | leelupin |  | 5.644 秒 |
20 | albusdumbledore |  | 5.656 秒 |
21 | captarloc |  | 5.829 秒 |
22 | jaek |  | 5.840 秒 |
23 | kozibrada |  | 5.955 秒 |
24 | swob |  | 5.970 秒 |
25 | jdhogan |  | 5.979 秒 |
26 | nika99 |  | 6.160 秒 |
27 | picklepep |  | 6.230 秒 |
28 | mallejantje |  | 6.269 秒 |
29 | corradix |  | 6.348 秒 |
30 | mby |  | 6.411 秒 |
31 | saru |  | 6.415 秒 |
32 | supercinzia |  | 6.433 秒 |
33 | Benjamin 18017 |  | 6.516 秒 |
34 | fzpowerman47 |  | 6.607 秒 |
35 | morgan |  | 6.608 秒 |
36 | danvijan |  | 6.617 秒 |
37 | g1r2e3g |  | 6.670 秒 |
38 | Artur 18765 |  | 6.692 秒 |
39 | kadelson |  | 6.696 秒 |
40 | eyalfishel |  | 6.766 秒 |
41 | bram |  | 6.778 秒 |
42 | hopingcc |  | 6.789 秒 |
43 | dorolein |  | 6.798 秒 |
44 | Michael 629 |  | 6.987 秒 |
45 | eutaxy |  | 7.090 秒 |
46 | yeung1992 |  | 7.201 秒 |
47 | foofoo |  | 7.215 秒 |
48 | Christopher 20017 |  | 7.325 秒 |
49 | aurelmva |  | 7.346 秒 |
50 | kbo |  | 7.409 秒 |
51 | twinglemom |  | 7.450 秒 |
52 | roboto |  | 7.465 秒 |
53 | mas |  | 7.488 秒 |
54 | radicarian |  | 7.498 秒 |
55 | pharosian |  | 7.515 秒 |
56 | mesolotje |  | 7.520 秒 |
57 | noeb |  | 7.529 秒 |
58 | lifehipsta |  | 7.686 秒 |
59 | boris |  | 7.691 秒 |
60 | evand |  | 7.698 秒 |
61 | smylic |  | 7.736 秒 |
62 | tokyoyan |  | 7.768 秒 |
63 | ddarthez |  | 7.800 秒 |
64 | salt |  | 7.842 秒 |
65 | baklava724 |  | 7.927 秒 |
66 | agnostico |  | 7.982 秒 |
67 | magicmvl |  | 8.185 秒 |
68 | Ludovit 97 |  | 8.209 秒 |
69 | qx8128 |  | 8.221 秒 |
70 | rajkannanr |  | 8.264 秒 |
71 | Jolla 18159 |  | 8.275 秒 |
72 | casper |  | 8.295 秒 |
73 | the_deadgirl |  | 8.369 秒 |
74 | dragun |  | 8.381 秒 |
75 | fun2012 |  | 8.408 秒 |
76 | joeyxiv |  | 8.440 秒 |
77 | osoloko |  | 8.635 秒 |
78 | fulano |  | 8.707 秒 |
79 | kenkenanyway |  | 8.709 秒 |
80 | jning |  | 8.711 秒 |
81 | frankman |  | 8.775 秒 |
82 | Victor 7666 |  | 8.779 秒 |
83 | Joshua 1975 |  | 8.782 秒 |
84 | mill |  | 8.786 秒 |
85 | yobsua |  | 8.823 秒 |
86 | randiman |  | 8.878 秒 |
87 | Ling 5038 |  | 8.943 秒 |
88 | ekkel |  | 8.983 秒 |
89 | dangerz |  | 9.009 秒 |
90 | tomc |  | 9.074 秒 |
91 | huising89 |  | 9.155 秒 |
92 | alessio1970 |  | 9.196 秒 |
93 | dpd |  | 9.302 秒 |
94 | fuzzystat |  | 9.362 秒 |
95 | oldmathtchr |  | 9.390 秒 |
96 | chinmusic |  | 9.474 秒 |
97 | bschwart |  | 9.515 秒 |
98 | butz |  | 9.576 秒 |
99 | Anders 8561 |  | 9.629 秒 |
100 | pigreco |  | 9.635 秒 |
101 | erica_c |  | 9.637 秒 |
102 | ambidexter |  | 9.677 秒 |
103 | tlacenka |  | 9.683 秒 |
104 | daiyoko |  | 9.706 秒 |
105 | clm |  | 9.721 秒 |
106 | Maarten 337 |  | 9.749 秒 |
107 | natsuyagi |  | 9.761 秒 |
108 | timdrie |  | 9.775 秒 |
109 | Glenn 13046 |  | 9.809 秒 |
110 | honkhonk |  | 9.821 秒 |
111 | mita13 |  | 9.860 秒 |
112 | jwuf |  | 9.881 秒 |
112 | Dave 15501 |  | 9.881 秒 |
114 | Arjen 4308 |  | 9.888 秒 |
115 | digit |  | 9.947 秒 |
116 | Jelle 750 |  | 9.966 秒 |
117 | jpgpp |  | 10.015 秒 |
118 | hexose |  | 10.037 秒 |
119 | sjs34 |  | 10.068 秒 |
120 | perelgut |  | 10.105 秒 |
121 | liveon |  | 10.140 秒 |
122 | roelyvonne |  | 10.173 秒 |
123 | conrad |  | 10.258 秒 |
124 | vicentt |  | 10.269 秒 |
125 | fmcs42 |  | 10.308 秒 |
126 | erikqwerty |  | 10.331 秒 |
127 | default |  | 10.347 秒 |
128 | dribbel |  | 10.381 秒 |
129 | Damini 1058 |  | 10.464 秒 |
130 | Rui 15535 |  | 10.507 秒 |
131 | mordi |  | 10.637 秒 |
132 | aldose |  | 10.638 秒 |
133 | ark5731 |  | 10.661 秒 |
134 | gamefreak |  | 10.684 秒 |
135 | firefly |  | 10.688 秒 |
136 | billybootlig684 |  | 10.690 秒 |
137 | lmc |  | 10.755 秒 |
138 | cheeseng81 |  | 10.816 秒 |
139 | nashvillebudd |  | 10.859 秒 |
140 | manni |  | 10.872 秒 |
141 | rachy |  | 10.914 秒 |
142 | Artur 24306 |  | 11.016 秒 |
143 | lchungzilla |  | 11.104 秒 |
144 | Josh 14468 |  | 11.124 秒 |
145 | cvansomeren |  | 11.156 秒 |
146 | obiterdicta |  | 11.180 秒 |
147 | ellie |  | 11.182 秒 |
148 | discordia |  | 11.206 秒 |
149 | avento |  | 11.211 秒 |
150 | ric3142 |  | 11.254 秒 |
151 | 理想数 |  | 11.269 秒 |
152 | simpel |  | 11.335 秒 |
153 | mparisi |  | 11.359 秒 |
154 | quiescentcat |  | 11.403 秒 |
155 | svarog |  | 11.429 秒 |
156 | sgreeven |  | 11.506 秒 |
157 | annemarijnblom |  | 11.532 秒 |
158 | sandos |  | 11.544 秒 |
159 | muraty |  | 11.577 秒 |
160 | essentialsaltes |  | 11.599 秒 |
161 | 12341234 |  | 11.616 秒 |
162 | plus7_mil |  | 11.628 秒 |
163 | baslooise |  | 11.633 秒 |
164 | shunyshe |  | 11.666 秒 |
165 | ksa242 |  | 11.689 秒 |
166 | ysth |  | 11.728 秒 |
167 | mara55 |  | 11.733 秒 |
168 | bichi |  | 11.843 秒 |
169 | eck |  | 11.885 秒 |
170 | run |  | 11.912 秒 |
171 | gjv |  | 11.988 秒 |
172 | orpaz102 |  | 11.989 秒 |
173 | curnsington |  | 12.006 秒 |
174 | Wayne 15899 |  | 12.039 秒 |
175 | muumi |  | 12.051 秒 |
176 | stjohnteh |  | 12.052 秒 |
177 | azbeachbum |  | 12.159 秒 |
178 | Andrea 683 |  | 12.174 秒 |
179 | shibui |  | 12.281 秒 |
180 | cubneil |  | 12.317 秒 |
181 | John 1572 |  | 12.323 秒 |
182 | blmoore99 |  | 12.356 秒 |
183 | hartmudo |  | 12.393 秒 |
184 | eclipsegirl |  | 12.464 秒 |
185 | menm |  | 12.468 秒 |
186 | henkie |  | 12.528 秒 |
187 | acciduzzu |  | 12.552 秒 |
188 | tcoz |  | 12.561 秒 |
189 | mentoju |  | 12.693 秒 |
190 | nailhouse |  | 12.698 秒 |
191 | penar |  | 12.711 秒 |
192 | stiemark |  | 12.720 秒 |
193 | tjiep |  | 12.729 秒 |
193 | ineedaname |  | 12.729 秒 |
195 | grifoware |  | 12.741 秒 |
195 | fuzzyb |  | 12.741 秒 |
197 | maestro |  | 12.777 秒 |
198 | osaken55 |  | 12.793 秒 |
199 | nobodyhasthisyet |  | 12.797 秒 |
200 | shiro |  | 12.878 秒 |
201 | tty1994 |  | 12.889 秒 |
202 | cain466 |  | 12.909 秒 |
203 | wozzvt |  | 12.922 秒 |
204 | smg |  | 12.933 秒 |
205 | nina |  | 13.010 秒 |
206 | yoshii |  | 13.069 秒 |
207 | bekj |  | 13.075 秒 |
208 | fmcs |  | 13.212 秒 |
209 | rmbailey617 |  | 13.217 秒 |
210 | maffoo |  | 13.227 秒 |
211 | tedbundy |  | 13.269 秒 |
212 | maloree |  | 13.303 秒 |
213 | annelori |  | 13.341 秒 |
214 | lecluyse |  | 13.346 秒 |
215 | りょう |  | 13.348 秒 |
216 | happyfox |  | 13.381 秒 |
217 | salserocuartocaminero |  | 13.426 秒 |
218 | feinu | | 13.444 秒 |
219 | Meade 473 |  | 13.516 秒 |
220 | drs |  | 13.529 秒 |
220 | Vittorio 3496 |  | 13.529 秒 |
222 | Michael 11238 |  | 13.530 秒 |
223 | wtl |  | 13.607 秒 |
224 | Salvador 4095 |  | 13.610 秒 |
225 | muis |  | 13.616 秒 |
226 | lenndog |  | 13.668 秒 |
227 | dacc |  | 13.672 秒 |
228 | wm3003 |  | 13.698 秒 |
229 | lneleman |  | 13.699 秒 |
230 | Kat 3626 |  | 13.739 秒 |
231 | ryan2124 |  | 13.818 秒 |
232 | Erin 132 |  | 13.828 秒 |
233 | tuna |  | 13.838 秒 |
234 | nba |  | 13.842 秒 |
235 | nakihota |  | 13.848 秒 |
236 | 6sam6 |  | 13.876 秒 |
237 | ucd |  | 13.891 秒 |
238 | leebi |  | 13.949 秒 |
239 | pezko |  | 13.965 秒 |
240 | rkmc93636 |  | 13.995 秒 |
241 | maartensmit |  | 14.014 秒 |
242 | pstalenh |  | 14.017 秒 |
243 | stuizzy |  | 14.047 秒 |
244 | felly412 |  | 14.068 秒 |
245 | liz4 |  | 14.198 秒 |
246 | amnonvegan |  | 14.234 秒 |
247 | isis |  | 14.241 秒 |
248 | leoltc123 |  | 14.282 秒 |
249 | paulv66 |  | 14.285 秒 |
250 | milki62 |  | 14.292 秒 |
251 | rickt |  | 14.308 秒 |
252 | mayaknife |  | 14.349 秒 |
253 | beaker |  | 14.396 秒 |
254 | lambo0198 |  | 14.406 秒 |
255 | toomly |  | 14.455 秒 |
256 | gideonw |  | 14.465 秒 |
257 | danaburns |  | 14.489 秒 |
258 | fartin66 |  | 14.495 秒 |
259 | clementine1 |  | 14.542 秒 |
260 | Wes 15164 |  | 14.569 秒 |
261 | cyrv |  | 14.610 秒 |
262 | xevious |  | 14.650 秒 |
263 | koewasaki |  | 14.741 秒 |
264 | Cindy 16511 |  | 14.748 秒 |
265 | mpopeskov |  | 14.839 秒 |
266 | bookdragon |  | 14.851 秒 |
267 | Itsik 4333 |  | 14.895 秒 |
268 | panther |  | 14.972 秒 |
269 | myrkyr |  | 15.008 秒 |
270 | yuriko |  | 15.027 秒 |
271 | zaiguo |  | 15.037 秒 |
272 | problemsolved |  | 15.072 秒 |
273 | simonez |  | 15.127 秒 |
274 | huub |  | 15.133 秒 |
275 | stangeljl18 |  | 15.146 秒 |
276 | womenatwork |  | 15.271 秒 |
277 | elwe |  | 15.290 秒 |
278 | domi |  | 15.309 秒 |
279 | mnt |  | 15.325 秒 |
280 | leathchr19 |  | 15.346 秒 |
281 | silverscreen |  | 15.348 秒 |
282 | cerezo |  | 15.488 秒 |
283 | supinf |  | 15.502 秒 |
284 | stela1975 |  | 15.525 秒 |
285 | zefiros |  | 15.607 秒 |
286 | sviralex |  | 15.622 秒 |
287 | annigje |  | 15.642 秒 |
288 | bair |  | 15.679 秒 |
289 | davidh77 |  | 15.707 秒 |
290 | shun |  | 15.746 秒 |
291 | yinyin_song |  | 15.752 秒 |
292 | sangadw |  | 15.774 秒 |
293 | Martin 8058 |  | 15.793 秒 |
294 | brodeur |  | 15.800 秒 |
295 | gotheman |  | 15.827 秒 |
296 | mho |  | 15.855 秒 |
297 | pierlabi |  | 15.881 秒 |
298 | komari |  | 15.909 秒 |
299 | onno |  | 15.934 秒 |
300 | jamesh9000 |  | 15.947 秒 |
301 | louisagro |  | 15.970 秒 |
302 | assert |  | 16.040 秒 |
303 | hotclimes |  | 16.045 秒 |
304 | daifei4321 |  | 16.089 秒 |
305 | bin |  | 16.115 秒 |
306 | ichbins |  | 16.118 秒 |
307 | lobzik |  | 16.231 秒 |
308 | wickedwitch |  | 16.268 秒 |
309 | nylimb |  | 16.293 秒 |
310 | pontios |  | 16.320 秒 |
311 | ticakah |  | 16.333 秒 |
312 | tom |  | 16.338 秒 |
312 | mcmax1956 |  | 16.338 秒 |
314 | annaprins |  | 16.372 秒 |
315 | mozes |  | 16.395 秒 |
316 | weznan |  | 16.397 秒 |
317 | karlyang |  | 16.450 秒 |
318 | elise2345 |  | 16.452 秒 |
319 | duckyd |  | 16.470 秒 |
320 | kearnals |  | 16.518 秒 |
321 | Eric 1921 |  | 16.537 秒 |
322 | ikki |  | 16.560 秒 |
323 | damastafunk |  | 16.572 秒 |
324 | Vicky 1553 |  | 16.592 秒 |
325 | alphaevermore |  | 16.608 秒 |
326 | teryakif |  | 16.623 秒 |
327 | wjm |  | 16.644 秒 |
328 | trabbie |  | 16.646 秒 |
329 | slevine7 |  | 16.665 秒 |
330 | kenma |  | 16.676 秒 |
331 | michaele |  | 16.715 秒 |
332 | sven1000444 |  | 16.723 秒 |
333 | eaf |  | 16.731 秒 |
334 | martijn00128 |  | 16.747 秒 |
335 | upcd |  | 16.822 秒 |
336 | one8421 |  | 16.828 秒 |
337 | lsrenarena |  | 16.833 秒 |
338 | jmb |  | 17.145 秒 |
339 | ofszombie |  | 17.148 秒 |
340 | אורן 18856 |  | 17.168 秒 |
341 | bscott600 |  | 17.181 秒 |
342 | jayke |  | 17.215 秒 |
343 | jsprague |  | 17.217 秒 |
344 | dms |  | 17.247 秒 |
344 | mikas |  | 17.247 秒 |
346 | ckpwong |  | 17.251 秒 |
347 | opa4 |  | 17.257 秒 |
348 | cbecerra |  | 17.277 秒 |
349 | 3710 |  | 17.299 秒 |
350 | watsen |  | 17.322 秒 |
351 | ronosher |  | 17.365 秒 |
352 | swimminghorses |  | 17.395 秒 |
353 | mattodell |  | 17.413 秒 |
354 | siem1625 |  | 17.423 秒 |
355 | lena94 |  | 17.472 秒 |
356 | ramyers1 |  | 17.483 秒 |
356 | pigpenguin |  | 17.483 秒 |
358 | mamica |  | 17.503 秒 |
359 | jotempe |  | 17.516 秒 |
360 | rblood21 |  | 17.529 秒 |
361 | irinairina |  | 17.537 秒 |
362 | frederick |  | 17.613 秒 |
363 | alan |  | 17.624 秒 |
364 | rama155 |  | 17.650 秒 |
365 | czar2 |  | 17.726 秒 |
366 | hockeyjob |  | 17.754 秒 |
367 | sam4 |  | 17.780 秒 |
368 | metoile |  | 17.808 秒 |
369 | hng041 |  | 17.874 秒 |
370 | cricha21 |  | 17.882 秒 |
371 | prkhoury |  | 17.930 秒 |
372 | 9981zt |  | 17.950 秒 |
373 | blink |  | 17.977 秒 |
374 | Anastasia 20016 |  | 17.984 秒 |
375 | fullbug |  | 17.997 秒 |
376 | thea |  | 18.010 秒 |
377 | Enrico 20670 |  | 18.031 秒 |
378 | erakis17 |  | 18.077 秒 |
379 | turkeymaster77 |  | 18.080 秒 |
380 | Tatiana 20316 |  | 18.093 秒 |
381 | mmatton |  | 18.101 秒 |
382 | joeik |  | 18.111 秒 |
383 | iamgreat228 |  | 18.160 秒 |
384 | anja |  | 18.173 秒 |
385 | Sven 20705 |  | 18.187 秒 |
386 | nickthegreek |  | 18.219 秒 |
386 | plus7_she |  | 18.219 秒 |
388 | akb |  | 18.224 秒 |
389 | sodeq |  | 18.254 秒 |
390 | ystream |  | 18.279 秒 |
391 | fishgirl |  | 18.296 秒 |
392 | chi |  | 18.314 秒 |
393 | amirusve |  | 18.353 秒 |
394 | Wes 949 |  | 18.356 秒 |
395 | sewn5 |  | 18.443 秒 |
396 | elroncador |  | 18.444 秒 |
397 | hoczatamas |  | 18.463 秒 |
398 | agf |  | 18.522 秒 |
399 | ccy |  | 18.525 秒 |
400 | anna1987 |  | 18.532 秒 |
401 | kurtstl |  | 18.563 秒 |
402 | xnyhps |  | 18.578 秒 |
403 | chrisdoge |  | 18.595 秒 |
404 | Corey 2100 |  | 18.620 秒 |
405 | 2ndamendment |  | 18.648 秒 |
406 | Cynthia 3269 |  | 18.662 秒 |
407 | tralphs |  | 18.700 秒 |
408 | Jonni 11677 |  | 18.708 秒 |
409 | newfuzzyb |  | 18.718 秒 |
410 | yoonyoon |  | 18.878 秒 |
411 | nawi |  | 18.879 秒 |
412 | macaboy |  | 18.927 秒 |
413 | dusica |  | 18.962 秒 |
414 | jeroenreijers |  | 18.965 秒 |
415 | danielvarga |  | 18.994 秒 |
416 | muisii |  | 18.996 秒 |
417 | nosaj |  | 19.037 秒 |
418 | ttrimble |  | 19.058 秒 |
419 | irinna |  | 19.158 秒 |
420 | santarus |  | 19.176 秒 |
421 | twick |  | 19.182 秒 |
422 | final |  | 19.190 秒 |
423 | physicalard |  | 19.208 秒 |
424 | Michelle 4233 |  | 19.212 秒 |
425 | likehell |  | 19.226 秒 |
426 | olov |  | 19.275 秒 |
427 | Heiti 22016 |  | 19.281 秒 |
428 | tanupo |  | 19.282 秒 |
429 | Augusto 4228 |  | 19.330 秒 |
430 | gpannaci |  | 19.334 秒 |
431 | Vincent 6769 |  | 19.406 秒 |
432 | Aaron 813 |  | 19.420 秒 |
433 | thx1138 |  | 19.447 秒 |
434 | Elke 9100 |  | 19.458 秒 |
435 | aquilae |  | 19.502 秒 |
435 | Junichi 15207 |  | 19.502 秒 |
437 | toaster |  | 19.523 秒 |
438 | moma3 |  | 19.570 秒 |
439 | dobbydies |  | 19.575 秒 |
440 | bonkface |  | 19.577 秒 |
441 | Tomas 464 |  | 19.584 秒 |
442 | fabienne |  | 19.639 秒 |
443 | netroger |  | 19.653 秒 |
444 | peetje |  | 19.657 秒 |
445 | Osama 114 |  | 19.715 秒 |
446 | ariehaan |  | 19.724 秒 |
447 | tomoyo |  | 19.755 秒 |
448 | 5050tom |  | 19.798 秒 |
449 | krazy_galah |  | 19.809 秒 |
450 | Gotop 3321 |  | 19.816 秒 |
451 | blepcake |  | 19.849 秒 |
452 | inquisitor |  | 19.858 秒 |
453 | carven65 |  | 19.867 秒 |
454 | moneypenny |  | 19.872 秒 |
455 | pkoopmans |  | 19.882 秒 |
456 | Geert 15427 |  | 19.910 秒 |
457 | malu |  | 19.923 秒 |
458 | Alen 3942 |  | 19.931 秒 |
459 | epeo |  | 19.947 秒 |
460 | dov |  | 19.963 秒 |
460 | moonshine |  | 19.963 秒 |
462 | tommitomm |  | 19.972 秒 |
463 | Joanna 2429 |  | 19.992 秒 |
464 | walter |  | 20.009 秒 |
465 | kzorrn |  | 20.050 秒 |
466 | jjmclellan |  | 20.067 秒 |
467 | javililllo |  | 20.122 秒 |
468 | rminsk |  | 20.258 秒 |
469 | xoxo24 |  | 20.271 秒 |
470 | Andrew 7627 |  | 20.302 秒 |
471 | veyj |  | 20.332 秒 |
472 | dab |  | 20.394 秒 |
473 | derok |  | 20.417 秒 |
474 | baldert |  | 20.430 秒 |
475 | rekendoku |  | 20.438 秒 |
476 | manuel |  | 20.446 秒 |
477 | hogech |  | 20.455 秒 |
478 | athos |  | 20.475 秒 |
479 | Frederick 3407 |  | 20.481 秒 |
480 | yvonne |  | 20.487 秒 |
481 | kmf07011 |  | 20.515 秒 |
482 | jake4 |  | 20.532 秒 |
483 | Gabriel 2245 |  | 20.547 秒 |
484 | renn |  | 20.618 秒 |
485 | anneke |  | 20.642 秒 |
486 | lugo68 |  | 20.652 秒 |
487 | ryukyuaoiumi |  | 20.672 秒 |
488 | hbmixer |  | 20.691 秒 |
489 | creed |  | 20.707 秒 |
490 | opic 22918 |  | 20.736 秒 |
491 | vanderneut |  | 20.770 秒 |
492 | peter66 |  | 20.773 秒 |
493 | quinque |  | 20.784 秒 |
494 | maive |  | 20.846 秒 |
495 | mirune |  | 20.855 秒 |
496 | albon |  | 20.861 秒 |
497 | kpetre |  | 20.866 秒 |
498 | Louvier 1570 |  | 20.874 秒 |
499 | prady |  | 20.921 秒 |
500 | dadada135 |  | 20.946 秒 |
501 | Vivike 3259 |  | 21.035 秒 |
502 | erh314 |  | 21.059 秒 |
503 | nuidbu |  | 21.073 秒 |
504 | James 1573 |  | 21.094 秒 |
505 | serbackwater |  | 21.121 秒 |
506 | ppn |  | 21.126 秒 |
507 | golo |  | 21.164 秒 |
508 | ekogan |  | 21.170 秒 |
509 | rebeckymiguel |  | 21.212 秒 |
510 | itchyrama |  | 21.217 秒 |
511 | bestbigsis |  | 21.236 秒 |
512 | chrisp |  | 21.256 秒 |
513 | tky |  | 21.316 秒 |
514 | nnikushka |  | 21.319 秒 |
515 | Andrey 15592 |  | 21.338 秒 |
516 | madlo |  | 21.357 秒 |
517 | justin5957 |  | 21.386 秒 |
518 | mbaz87 |  | 21.396 秒 |
519 | sara42 |  | 21.420 秒 |
520 | gmontag |  | 21.421 秒 |
521 | andycapp |  | 21.446 秒 |
522 | peteski |  | 21.499 秒 |
523 | Kayoko 20799 |  | 21.545 秒 |
524 | kokoa |  | 21.590 秒 |
525 | lugas |  | 21.631 秒 |
526 | neno0o |  | 21.658 秒 |
527 | abctje |  | 21.684 秒 |
528 | scraps |  | 21.691 秒 |
529 | kayoko |  | 21.823 秒 |
530 | mrb |  | 21.844 秒 |
531 | amaat |  | 21.845 秒 |
531 | hugie |  | 21.845 秒 |
533 | unihedron |  | 21.861 秒 |
534 | kubusja |  | 21.879 秒 |
535 | naseermurad |  | 21.959 秒 |
536 | acstroh |  | 21.985 秒 |
537 | Maxim 1476 |  | 21.992 秒 |
538 | gonzales |  | 22.010 秒 |
539 | lbrill |  | 22.053 秒 |
540 | tanuki |  | 22.088 秒 |
541 | langemol |  | 22.090 秒 |
542 | besure |  | 22.116 秒 |
543 | jonas |  | 22.117 秒 |
544 | nuugo |  | 22.135 秒 |
545 | krh |  | 22.145 秒 |
546 | mona |  | 22.149 秒 |
547 | mce |  | 22.185 秒 |
548 | sverchok |  | 22.191 秒 |
549 | jaap |  | 22.207 秒 |
550 | hdams52 |  | 22.212 秒 |
551 | nstrelkov |  | 22.302 秒 |
552 | fiamma |  | 22.305 秒 |
553 | rossiniman |  | 22.318 秒 |
554 | dunnn |  | 22.329 秒 |
555 | gabygenia |  | 22.343 秒 |
556 | petot |  | 22.415 秒 |
557 | jnc |  | 22.489 秒 |
558 | rensje |  | 22.492 秒 |
559 | wdave |  | 22.493 秒 |
560 | dekain |  | 22.497 秒 |
561 | johanna |  | 22.582 秒 |
562 | sypherton |  | 22.615 秒 |
563 | sietse |  | 22.671 秒 |
564 | axeltju |  | 22.684 秒 |
565 | gadknair |  | 22.689 秒 |
566 | Marco 14552 |  | 22.735 秒 |
567 | rexina |  | 22.776 秒 |
568 | cuvansu |  | 22.777 秒 |
569 | hwang |  | 22.802 秒 |
570 | miriam |  | 22.869 秒 |
571 | gp_15183 |  | 22.904 秒 |
572 | petert |  | 22.967 秒 |
573 | lalla |  | 22.992 秒 |
574 | mmazonnie |  | 22.997 秒 |
575 | hdjonathan |  | 23.013 秒 |
576 | kenmoman |  | 23.044 秒 |
577 | euka |  | 23.172 秒 |
578 | anikiyousei |  | 23.173 秒 |
579 | bobuse |  | 23.195 秒 |
580 | kumsangir |  | 23.230 秒 |
581 | boborat |  | 23.252 秒 |
582 | chimera |  | 23.254 秒 |
583 | coopsvbd |  | 23.281 秒 |
584 | kuuzya |  | 23.296 秒 |
585 | hvdh |  | 23.436 秒 |
586 | mrlaughlin |  | 23.471 秒 |
587 | kane |  | 23.483 秒 |
588 | fvaz | | 23.484 秒 |
589 | adahardy |  | 23.486 秒 |
590 | mperez |  | 23.510 秒 |
591 | ps2 |  | 23.545 秒 |
592 | Nyaka 21652 |  | 23.552 秒 |
593 | liveonguitar |  | 23.575 秒 |
594 | kirby |  | 23.598 秒 |
595 | miki |  | 23.690 秒 |
596 | dreamcon1 |  | 23.692 秒 |
596 | macwalker |  | 23.692 秒 |
598 | kuarnold |  | 23.701 秒 |
599 | gerrip |  | 23.703 秒 |
600 | elsendoorn |  | 23.763 秒 |
601 | dpbrazeale |  | 23.767 秒 |
602 | calma49 |  | 23.798 秒 |
603 | applegaa |  | 23.842 秒 |
604 | kingwumpus |  | 23.896 秒 |
605 | aduncan8 |  | 23.900 秒 |
606 | geoskd |  | 23.908 秒 |
607 | letizia10 |  | 23.911 秒 |
608 | juan |  | 23.958 秒 |
608 | konatus |  | 23.958 秒 |
610 | chaos |  | 24.007 秒 |
611 | ohana |  | 24.014 秒 |
612 | vetaveta78 |  | 24.034 秒 |
613 | Sarah 241 |  | 24.061 秒 |
614 | lenik |  | 24.119 秒 |
615 | zbedene |  | 24.162 秒 |
616 | frankvandenberg |  | 24.172 秒 |
617 | mcwilcox |  | 24.185 秒 |
618 | kuhill |  | 24.191 秒 |
619 | paardflap |  | 24.249 秒 |
620 | vr2000b |  | 24.292 秒 |
621 | cecileb |  | 24.378 秒 |
622 | holdencaulfield10 |  | 24.478 秒 |
623 | renju |  | 24.499 秒 |
624 | juryn |  | 24.500 秒 |
625 | jeffvn |  | 24.521 秒 |
626 | skipsterut |  | 24.659 秒 |
627 | gval |  | 24.683 秒 |
628 | bachri |  | 24.752 秒 |
629 | lee |  | 24.771 秒 |
630 | hugo |  | 24.776 秒 |
630 | pyfxue |  | 24.776 秒 |
632 | jenne |  | 24.781 秒 |
633 | 126ajt |  | 25.000 秒 |
634 | bobo |  | 25.018 秒 |
635 | jokep |  | 25.026 秒 |
636 | Kin 10765 |  | 25.035 秒 |
637 | dburkel8 |  | 25.047 秒 |
638 | jiml |  | 25.061 秒 |
639 | ern |  | 25.103 秒 |
640 | bonjoli |  | 25.106 秒 |
641 | schaakspel |  | 25.146 秒 |
642 | richardmm313 |  | 25.157 秒 |
643 | hawaikid2 |  | 25.167 秒 |
644 | linxi0528 |  | 25.182 秒 |
645 | babarosa |  | 25.201 秒 |
646 | jewa |  | 25.222 秒 |
647 | puzlove |  | 25.236 秒 |
648 | yassine |  | 25.323 秒 |
649 | dsyko |  | 25.328 秒 |
650 | cybork |  | 25.340 秒 |
651 | magic |  | 25.506 秒 |
652 | natsuko |  | 25.549 秒 |
653 | dango |  | 25.554 秒 |
654 | remkius |  | 25.579 秒 |
655 | leasje |  | 25.586 秒 |
656 | giulio333 |  | 25.628 秒 |
657 | yipsi124 |  | 25.644 秒 |
658 | r1111 |  | 25.655 秒 |
659 | jaaphardy |  | 25.670 秒 |
660 | Md. 14484 |  | 25.692 秒 |
661 | rrchard |  | 25.718 秒 |
662 | isumen |  | 25.723 秒 |
663 | ferher |  | 25.740 秒 |
664 | freeflynick |  | 25.744 秒 |
665 | surferdude |  | 25.756 秒 |
666 | mukund |  | 25.762 秒 |
667 | mikarin |  | 25.786 秒 |
668 | Warren 8046 |  | 25.850 秒 |
669 | lexmanx |  | 25.883 秒 |
