1. |
jpoos |  | 3.650 | | | |
jpoos |  | 5.641 | | | 2. |
geppetto |  | 5.976 | | | 3. |
marblevolcano |  | 6.006 | | | |
jpoos |  | 6.123 | | | 4. |
kzfmtkhs239 |  | 6.208 | | | |
marblevolcano |  | 6.265 | | | |
kzfmtkhs239 |  | 6.608 | | | 5. |
ldb |  | 6.659 | | | |
marblevolcano |  | 6.686 | | | |
marblevolcano |  | 6.909 | | | 6. |
briga |  | 7.077 | | | |
kzfmtkhs239 |  | 7.097 | | | 7. |
angelwhite |  | 7.132 | | | 8. |
occie |  | 7.178 | | | 9. |
radicarian |  | 7.705 | | | |
geppetto |  | 8.358 | | | |
radicarian |  | 9.073 | | | |
angelwhite |  | 9.083 | | | |
radicarian |  | 9.551 | | | |
angelwhite |  | 9.790 | | | |
occie |  | 9.799 | | | |
ldb |  | 9.851 | | | |
briga |  | 10.154 | | | 10. |
joeyxiv |  | 10.157 | |
1. |
jpoos |  | 8.853 | | | |
jpoos |  | 15.379 | | | 2. |
radicarian |  | 16.960 | | | 3. |
marblevolcano |  | 17.017 | | | 4. |
ldb |  | 17.333 | | | |
jpoos |  | 17.408 | | | 5. |
angelwhite |  | 18.138 | | | |
radicarian |  | 18.353 | | | |
jpoos |  | 18.367 | | | 6. |
geppetto |  | 19.550 | | | 7. |
kzfmtkhs239 |  | 19.721 | | | |
kzfmtkhs239 |  | 21.579 | | | |
ldb |  | 21.837 | | | |
radicarian |  | 22.035 | | | |
kzfmtkhs239 |  | 22.731 | | | 8. |
occie |  | 22.959 | | | 9. |
briga |  | 28.016 | | | |
geppetto |  | 28.627 | | | |
briga |  | 29.249 | | | |
angelwhite |  | 31.895 | | | |
marblevolcano |  | 32.306 | | | |
ldb |  | 33.578 | | | |
marblevolcano |  | 34.135 | | | |
angelwhite |  | 34.424 | | | 10. |
rajkannanr |  | 35.048 | |
1. |
radicarian |  | 28.778 | | | |
radicarian |  | 32.152 | | | 2. |
marblevolcano |  | 32.819 | | | 3. |
jpoos |  | 35.703 | | | 4. |
kzfmtkhs239 |  | 40.139 | | | 5. |
ldb |  | 41.582 | | | 6. |
angelwhite |  | 45.032 | | | |
ldb |  | 45.312 | | | |
ldb |  | 51.506 | | | |
angelwhite |  | 59.130 | | | 7. |
geppetto |  | 1 m 3.728 | | | 8. |
rajkannanr |  | 1 m 3.765 | | | |
radicarian |  | 1 m 5.183 | | | |
angelwhite |  | 1 m 13.255 | | | |
angelwhite |  | 1 m 15.378 | | | 9. |
bair |  | 1 m 16.699 | | | 10. |
verne |  | 1 m 17.174 | |
1. |
jpoos |  | 1 m 20.115 | | | 2. |
radicarian |  | 1 m 28.055 | | | 3. |
ldb |  | 1 m 45.412 | | | 4. |
marblevolcano |  | 2 m 25.180 | | | 5. |
kzfmtkhs239 |  | 3 m 12.203 | | | 6. |
joeyxiv |  | 4 m 5.652 | | | 7. |
angelwhite |  | 4 m 10.038 | | | 8. |
bridger |  | 6 m 38.266 | | | 9. |
elaxdal |  | 8 m 16.880 | |