Afrika, in den letzten 7 Tagen |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | lattanzi  |  | 219 |
2 | drs |  | 172 |
3 | joli |  | 39 |
|
|
Afrika, in den letzten 30 Tagen |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | lattanzi  |  | 1047 |
2 | drs |  | 680 |
3 | joli |  | 224 |
|
4 | stigha |  | 21 |
5 | tozi |  | 10 |
|
Afrika, dieses Jahr |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | lattanzi  |  | 5160 |
2 | joli |  | 4058 |
3 | drs |  | 3708 |
|
4 | ihab |  | 3127 |
5 | stigha |  | 481 |
6 | tozi |  | 163 |
|
Afrika, Gesamt |
Platz | Benutzername | Anzahl Tage Mitglied | Land | Punkte |
1 | lattanzi  | 3916 |  | 112000 |
2 | ddarthez  | 3082 |  | 92543 |
3 | drs  | 4804 |  | 61000 |
|
4 | ihab  | 4859 |  | 40034 |
5 | joli  | 1998 |  | 29478 |
6 | hotclimes  | 4423 |  | 26049 |
7 | the_deadgirl  | 4827 |  | 25902 |
8 | frankvandenberg  | 3245 |  | 25641 |
9 | chewy16 | 4671 |  | 19805 |
10 | salem | 4861 |  | 17151 |
11 | Naguib 25031  | 2406 |  | 15655 |
12 | osama905  | 5591 |  | 9943 |
13 | magb  | 4108 |  | 5821 |
14 | mar6 | 3430 |  | 3594 |
15 | stigha  | 1870 |  | 3383 |
16 | tozi  | 2019 |  | 2182 |
17 | calcufool  | 4857 |  | 1524 |
18 | yassine | 5333 |  | 1386 |
19 | macduff | 3974 |  | 1170 |
20 | tarek_tn | 5239 |  | 965 |
21 | wolfrine97 | 4880 |  | 603 |
22 | funsooje  | 4311 |  | 482 |
23 | subok | 3889 |  | 480 |
24 | mrbrown  | 4858 |  | 321 |
25 | flitchpop  | 4856 |  | 198 |
26 | Rainer 8647 | 4849 |  | 161 |
27 | nodi | 4854 |  | 142 |
28 | streens | 5133 |  | 139 |
29 | tom123 | 485 |  | 127 |
30 | floriankip  | 4063 |  | 110 |
31 | sofianed | 4857 |  | 89 |
32 | bliksem | 4576 |  | 83 |
33 | larry | 4673 |  | 68 |
34 | rendier | 4856 |  | 64 |
35 | dpderman | 4856 |  | 61 |
36 | svente | 4850 |  | 59 |
37 | Gary 7810 | 4857 |  | 53 |
38 | silentgenius | 1441 |  | 45 |
39 | ahmed | 1439 |  | 36 |
40 | mmhh | 4848 |  | 33 |
41 | lattanzisilveus | 3822 |  | 29 |
42 | dindin | 4915 |  | 28 |
43 | Yahia 752 | 5345 |  | 27 |
43 | Mohamed 15569 | 4310 |  | 27 |
45 | sudoku1 | 3584 |  | 25 |
46 | paradox | 4840 |  | 22 |
47 | Ravisha 10079 | 4758 |  | 21 |
48 | mbanani | 3632 |  | 20 |
48 | doudy | 1432 |  | 20 |
|
|
|
Punkte nicht in dieses Jahr enthalten: Bonuspuzzles, "User Puzzles", Buch Puzzles und Puzzle-gegen-die-Zeit Bonuspunkte.
|
Mitglieder mit weniger als 20 Punkten und ohne Lösung in der letzten Woche werden nicht gezeigt. |
Wenn Sie neugierig sind: mein Benutzername ist pnm |
|
|