Polen, in den letzten 7 Tagen |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | tomc  |  | 329 |
2 | cezi |  | 262 |
3 | morph218 |  | 118 |
|
4 | gp_30837 |  | 15 |
5 | maxardis |  | 13 |
|
Polen, in den letzten 30 Tagen |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | tomc |  | 1286 |
2 | cezi |  | 1284 |
3 | morph218 |  | 354 |
|
4 | madbrash |  | 81 |
5 | gp_30837 |  | 22 |
6 | maxardis |  | 13 |
|
Polen, dieses Jahr |
Platz | Benutzername | Land | Punkte |
1 | cezi |  | 7025 |
2 | tomc |  | 6760 |
3 | morph218 |  | 2758 |
|
4 | madbrash |  | 992 |
5 | wojtaek |  | 218 |
6 | gp_30837 |  | 145 |
7 | tower |  | 95 |
8 | wolick |  | 33 |
9 | maxardis |  | 28 |
10 | robbie_op_reis |  | 2 |
|
Polen, Gesamt |
Platz | Benutzername | Anzahl Tage Mitglied | Land | Punkte |
1 | tomc  | 4950 |  | 148141 |
2 | cezi  | 1887 |  | 78864 |
3 | morph218  | 3281 |  | 52061 |
|
4 | dragun  | 4716 |  | 29052 |
5 | jotempe  | 4857 |  | 25039 |
6 | martu  | 3694 |  | 17142 |
7 | dymek1986  | 4711 |  | 10467 |
8 | tower | 1855 |  | 8663 |
9 | maxardis | 4857 |  | 7738 |
10 | creed  | 4504 |  | 7392 |
11 | t3t3  | 5375 |  | 6337 |
12 | robbie_op_reis | 5307 |  | 3869 |
13 | adamwroo  | 4857 |  | 2825 |
14 | aknilam | 3085 |  | 2590 |
15 | kotoscar  | 4457 |  | 2578 |
16 | Kamil 8318  | 4855 |  | 1680 |
17 | marta | 4230 |  | 1509 |
18 | madbrash | 182 |  | 1163 |
19 | golden5  | 2089 |  | 1043 |
20 | Piotr 12411  | 4612 |  | 926 |
21 | Zdzis?aw 12699 | 4595 |  | 765 |
22 | charles1988 | 2842 |  | 651 |
23 | spiderk | 4878 |  | 582 |
24 | Barbara 14161 | 4496 |  | 513 |
25 | piotrekl | 5459 |  | 463 |
26 | mikos  | 3620 |  | 414 |
27 | julie  | 3233 |  | 380 |
28 | lidkab | 4487 |  | 369 |
29 | zaqwer | 5287 |  | 355 |
30 | gp_30837 | 822 |  | 273 |
31 | wojtaek  | 1919 |  | 249 |
32 | wolick  | 2667 |  | 214 |
33 | wojtek137  | 4203 |  | 206 |
34 | Sebastian 13319 | 4556 |  | 190 |
35 | Milia 12430 | 4611 |  | 188 |
36 | gp_27063 | 1873 |  | 158 |
37 | kubusja  | 4848 |  | 143 |
38 | rastasienka | 4578 |  | 118 |
39 | hadamard | 4858 |  | 87 |
40 | makaj | 4480 |  | 85 |
41 | marronka | 5225 |  | 81 |
42 | rocamadour | 5319 |  | 76 |
43 | zehx  | 4852 |  | 75 |
43 | stakan | 4119 |  | 75 |
45 | quati | 4858 |  | 63 |
46 | xyz | 4348 |  | 62 |
47 | jendrju | 4491 |  | 57 |
48 | byk14 | 2526 |  | 51 |
49 | gp_25640 | 2232 |  | 45 |
49 | matix | 376 |  | 45 |
51 | yordan | 784 |  | 39 |
52 | qbast | 4858 |  | 33 |
52 | cr44d | 2232 |  | 33 |
54 | piteer | 4726 |  | 28 |
55 | akil  | 4012 |  | 27 |
56 | macocha | 4147 |  | 25 |
57 | olborer | 4858 |  | 24 |
58 | ballada | 4267 |  | 23 |
59 | Mateusz 15306 | 4335 |  | 20 |
|
|
|
Punkte nicht in dieses Jahr enthalten: Bonuspuzzles, "User Puzzles", Buch Puzzles und Puzzle-gegen-die-Zeit Bonuspunkte.
|
Mitglieder mit weniger als 20 Punkten und ohne Lösung in der letzten Woche werden nicht gezeigt. |
Wenn Sie neugierig sind: mein Benutzername ist pnm |
|
|