| Midden-Amerika, Afgelopen 7 dagen |
| Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
| 1 | richk |  | 111 |
|
| Midden-Amerika, Afgelopen 30 dagen |
| Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
| 1 | richk |  | 508 |
| 2 | dandyl  |  | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Midden-Amerika, Dit jaar |
| Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
| 1 | richk |  | 8369 |
| 2 | dandyl  |  | 1241 |
| 3 | mrbrooms |  | 28 |
|
|
| Midden-Amerika, Aller Tijden |
| Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
| 1 | minorcabp  | 5018 |  | 44724 |
| 2 | richk | 1471 |  | 38918 |
| 3 | dandyl  | 3268 |  | 19518 |
|
| 4 | spart  | 5029 |  | 6091 |
| 5 | Pablo 8177 | 5034 |  | 358 |
| 6 | abrody | 4287 |  | 279 |
| 7 | dyldan | 3270 |  | 128 |
| 8 | brydansa | 5086 |  | 124 |
| 9 | Humberto 15279 | 4514 |  | 117 |
| 10 | blackdemon | 5035 |  | 116 |
| 11 | renejavi | 3825 |  | 103 |
| 12 | liljess | 5106 |  | 72 |
| 13 | l0ck | 3708 |  | 67 |
| 14 | chentex | 5036 |  | 40 |
| 15 | mrbrooms | 350 |  | 28 |
| 16 | Andre 8544 | 5029 |  | 21 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
| Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
| Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|
|