Duitsland, Afgelopen 7 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | bb81  |  | 60 |
|
Duitsland, Aller Tijden |
Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
1 | manni  | 4691 |  | 11291 |
2 | opa4  | 3288 |  | 1501 |
3 | hartmudo  | 4701 |  | 738 |
|
4 | bb81  | 4687 |  | 627 |
5 | angieken | 2574 |  | 420 |
6 | morgan | 3703 |  | 232 |
7 | kenma | 4319 |  | 152 |
7 | felly412 | 4319 |  | 152 |
9 | sheldon | 2092 |  | 72 |
10 | zybex | 4719 |  | 60 |
11 | stjarna74 | 4471 |  | 48 |
12 | pamatajo | 3962 |  | 20 |
13 | crissi | 4462 |  | 19 |
14 | opal | 2636 |  | 16 |
15 | dorolein | 4616 |  | 12 |
15 | kuhill | 3088 |  | 12 |
17 | semmy | 4261 |  | 9 |
18 | kuroneko  | 4717 |  | 8 |
18 | Martin 10173 | 4615 |  | 8 |
20 | elwe | 3718 |  | 5 |
20 | fnord | 3649 |  | 5 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|