Frankrijk, Afgelopen 7 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | fzpowerman47  |  | 473 |
2 | kenk  |  | 404 |
3 | tusky  |  | 290 |
|
4 | clodius  |  | 273 |
5 | mcl |  | 202 |
6 | kristien |  | 188 |
7 | wmiaouss |  | 179 |
8 | thana830  |  | 138 |
9 | carocaro |  | 97 |
10 | xavdark17 |  | 96 |
11 | aude |  | 86 |
12 | rcdl |  | 58 |
13 | noeb  |  | 48 |
14 | woolo |  | 5 |
|
Frankrijk, Afgelopen 30 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | fzpowerman47  |  | 2223 |
2 | kenk  |  | 1924 |
3 | tusky |  | 1371 |
|
4 | clodius |  | 1317 |
5 | wmiaouss |  | 1070 |
6 | mcl |  | 772 |
7 | thana830  |  | 705 |
8 | kristien |  | 540 |
9 | aude |  | 525 |
10 | carocaro |  | 412 |
11 | rcdl |  | 360 |
12 | xavdark17 |  | 348 |
13 | noeb |  | 294 |
14 | skyhero |  | 27 |
15 | woolo |  | 14 |
|
Frankrijk, Dit jaar |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | fzpowerman47  |  | 11920 |
2 | kenk  |  | 11872 |
3 | clodius |  | 8069 |
|
4 | tusky |  | 8003 |
5 | wmiaouss |  | 7222 |
6 | thana830  |  | 6168 |
7 | mcl |  | 5560 |
8 | kristien |  | 4985 |
9 | carocaro |  | 2799 |
10 | rcdl |  | 2606 |
11 | noeb |  | 2599 |
12 | aude |  | 1228 |
13 | yoyoyo |  | 501 |
14 | xavdark17 |  | 461 |
15 | skyhero |  | 342 |
16 | potadaube |  | 241 |
17 | simonez |  | 59 |
18 | woolo |  | 29 |
19 | dobra |  | 21 |
20 | super_lulu |  | 3 |
|
Frankrijk, Aller Tijden |
Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
1 | fzpowerman47  | 5315 |  | 318432 |
2 | kenk  | 3765 |  | 233036 |
3 | thana830  | 4964 |  | 105131 |
|
4 | tusky  | 2984 |  | 96444 |
5 | clodius  | 1978 |  | 81359 |
6 | wmiaouss  | 4470 |  | 69528 |
7 | mjl | 3069 |  | 67807 |
8 | potadaube  | 4722 |  | 59614 |
9 | noeb  | 4095 |  | 47820 |
10 | rcdl  | 4879 |  | 43825 |
11 | frenchguy  | 2974 |  | 37526 |
12 | aude  | 5216 |  | 33226 |
13 | carocaro | 2079 |  | 32421 |
14 | assert  | 5183 |  | 17859 |
15 | simonez  | 2800 |  | 14364 |
16 | casio  | 4797 |  | 12571 |
17 | slangster  | 4881 |  | 12519 |
18 | yoyoyo  | 2677 |  | 11876 |
19 | securekant  | 3017 |  | 11040 |
20 | kristien  | 345 |  | 8736 |
21 | mcl | 323 |  | 7961 |
22 | epeo  | 4874 |  | 5381 |
23 | marion | 3229 |  | 4720 |
24 | moei | 5233 |  | 3204 |
25 | tp50 | 4874 |  | 2508 |
26 | jeanvaljean  | 4875 |  | 2124 |
27 | dobra  | 964 |  | 1866 |
28 | dax  | 4874 |  | 1748 |
29 | rakker49 | 5163 |  | 1734 |
30 | konatus  | 4839 |  | 1683 |
31 | ad55  | 2640 |  | 1521 |
32 | bixintxo | 3009 |  | 1510 |
33 | polo4rip  | 2787 |  | 1468 |
34 | jmla | 1701 |  | 1451 |
35 | xavdark17  | 1085 |  | 1392 |
36 | titip1995  | 4630 |  | 1228 |
37 | lazdof  | 1973 |  | 1171 |
38 | goofy  | 4774 |  | 1156 |
39 | skyhero  | 726 |  | 1021 |
40 | easyglider  | 4875 |  | 985 |
41 | fabo  | 4863 |  | 968 |
42 | goofy06  | 3001 |  | 965 |
43 | John 8783 | 4860 |  | 934 |
44 | lambda  | 4866 |  | 822 |
45 | pepite2nougat | 4845 |  | 815 |
46 | marksieds | 4910 |  | 784 |
47 | woolo | 357 |  | 733 |
48 | johan  | 4875 |  | 655 |
49 | garfielddean | 4873 |  | 594 |
50 | Don 12532 | 4623 |  | 581 |
51 | snorri  | 4874 |  | 566 |
52 | gerbeux | 4865 |  | 483 |
53 | kantin | 5086 |  | 408 |
54 | valentinleroux | 4998 |  | 407 |
55 | rik | 5402 |  | 398 |
56 | bobuse  | 4860 |  | 395 |
57 | littleminder | 4758 |  | 354 |
57 | chibron  | 4587 |  | 354 |
59 | hollandaise | 3108 |  | 320 |
60 | stenk | 4587 |  | 265 |
61 | super_lulu  | 440 |  | 211 |
62 | mathguy | 499 |  | 189 |
63 | masternag  | 3585 |  | 177 |
64 | pk2014 | 2041 |  | 167 |
65 | poh | 4716 |  | 152 |
66 | zephred | 4874 |  | 148 |
67 | fx54322 | 4875 |  | 141 |
68 | alucard | 2971 |  | 137 |
69 | nicolasbertin  | 4876 |  | 136 |
70 | gronex  | 4873 |  | 124 |
71 | sergiyhoref | 2083 |  | 109 |
72 | jimprofit | 4875 |  | 92 |
73 | zorry | 4874 |  | 91 |
74 | donsatijn | 5130 |  | 89 |
75 | Fabien 14453 | 4468 |  | 87 |
75 | mig | 2452 |  | 87 |
77 | Aur?lie 9193  | 4843 |  | 83 |
78 | fya | 5076 |  | 82 |
79 | Frederic 7545 | 4875 |  | 75 |
80 | Olivier 10020  | 4780 |  | 67 |
81 | isayah | 1912 |  | 60 |
82 | myname | 5095 |  | 58 |
83 | birg | 4814 |  | 56 |
84 | faust09 | 4871 |  | 53 |
85 | nicole | 3886 |  | 51 |
86 | yoyo | 5097 |  | 47 |
87 | collins | 4520 |  | 41 |
88 | okin | 4351 |  | 39 |
89 | eli | 3144 |  | 37 |
90 | aqa | 4873 |  | 35 |
91 | scall | 5189 |  | 32 |
92 | Aurlie 24347 | 2635 |  | 31 |
92 | spirit  | 2078 |  | 31 |
94 | Yann 2825 | 5228 |  | 29 |
95 | Keiko 1726 | 5287 |  | 28 |
96 | zantharc | 4874 |  | 26 |
97 | Hottmail 6998 | 4887 |  | 25 |
97 | hrl723 | 3094 |  | 25 |
99 | dela | 2106 |  | 24 |
100 | gao | 667 |  | 20 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|