Israël, Afgelopen 7 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | mordi | | 265 |
2 | nahat | | 259 |
3 | dov | | 236 |
|
4 | amnonvegan | | 232 |
5 | stav_ebner | | 130 |
6 | amshamay | | 128 |
7 | lidiashomer | | 88 |
8 | aki | | 79 |
9 | gruber | | 29 |
10 | caps | | 9 |
|
Israël, Afgelopen 30 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | mordi | | 1189 |
2 | nahat | | 1081 |
3 | dov | | 828 |
|
4 | amshamay | | 563 |
5 | amnonvegan | | 524 |
6 | stav_ebner | | 514 |
7 | lidiashomer | | 355 |
8 | aki | | 324 |
9 | gruber | | 162 |
10 | caps | | 30 |
|
Israël, Dit jaar |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | mordi | | 741 |
2 | nahat | | 672 |
3 | dov | | 553 |
|
4 | amshamay | | 391 |
5 | amnonvegan | | 302 |
6 | stav_ebner | | 298 |
7 | lidiashomer | | 206 |
8 | aki | | 171 |
9 | gruber | | 108 |
10 | caps | | 27 |
|
Israël, Aller Tijden |
Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
1 | mordi | 5249 | | 180526 |
2 | dov | 4770 | | 139794 |
3 | Its 20159 | 4982 | | 87979 |
|
4 | amnonvegan | 5125 | | 51076 |
5 | alonwa | 4210 | | 48036 |
6 | eyalfishel | 4890 | | 38984 |
7 | aki | 4392 | | 38186 |
8 | nahat | 842 | | 29343 |
9 | amshamay | 5491 | | 26737 |
10 | snir | 2630 | | 23939 |
11 | lidiashomer | 4346 | | 22711 |
12 | Doron 15049 | 4868 | | 20009 |
13 | אורן 18856 | 3673 | | 17998 |
14 | ofra | 2590 | | 16204 |
15 | gruber | 2268 | | 13362 |
16 | stav_ebner | 602 | | 12390 |
17 | bassan | 2210 | | 6704 |
18 | sashak | 838 | | 6320 |
19 | yaya | 4659 | | 6029 |
20 | gregshap1 | 4500 | | 3510 |
21 | yanivs | 4811 | | 3185 |
22 | hdz | 4428 | | 2862 |
23 | orpaz102 | 4994 | | 2773 |
24 | heb | 3969 | | 2032 |
25 | mayatrau | 3156 | | 1783 |
26 | xtimesthreed | 4748 | | 1594 |
27 | ipz | 2310 | | 1367 |
28 | dikla | 4760 | | 1167 |
29 | thegreatestsolver | 4146 | | 1114 |
30 | memi | 2389 | | 1113 |
31 | caps | 2482 | | 1061 |
32 | yoramf | 2168 | | 1049 |
33 | tusikle | 4637 | | 863 |
34 | adar | 4376 | | 485 |
35 | myspringtree | 5141 | | 328 |
36 | Yariv 3842 | 5019 | | 293 |
37 | Michael 9392 | 4659 | | 287 |
38 | tomron | 4870 | | 251 |
39 | tzuri | 3604 | | 210 |
40 | mbenyair | 4822 | | 197 |
41 | panruslan | 2864 | | 166 |
42 | Amnon 20078 | 3459 | | 134 |
43 | als94 | 5446 | | 118 |
44 | myp | 4615 | | 106 |
45 | yosef66 | 2861 | | 87 |
46 | Eran 7438 | 4704 | | 86 |
47 | aviramre | 4990 | | 81 |
48 | miritz | 4194 | | 80 |
49 | roydallal | 2602 | | 76 |
50 | sonyat | 1672 | | 66 |
51 | eden | 4380 | | 63 |
52 | naomi178 | 4462 | | 61 |
53 | miri | 5240 | | 55 |
54 | arnold | 2241 | | 49 |
55 | Slava 10852 | 4550 | | 41 |
56 | calcudokuchamp | 4931 | | 38 |
56 | itsik101 | 1957 | | 38 |
56 | john999 | 1811 | | 38 |
59 | steelbite | 4354 | | 35 |
60 | amit | 2052 | | 31 |
61 | Manhal 5848 | 4848 | | 30 |
62 | dbd | 4801 | | 28 |
63 | toad | 4704 | | 26 |
64 | isdj | 2854 | | 25 |
65 | ronit | 2125 | | 23 |
66 | evg657815 | 1010 | | 21 |
67 | gp_27104 | 1708 | | 20 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|