Turkije, Afgelopen 7 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | egoego  |  | 283 |
2 | teryakif |  | 197 |
3 | zerdecal |  | 152 |
|
4 | iskif |  | 15 |
|
Turkije, Afgelopen 30 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | egoego |  | 1354 |
2 | zerdecal |  | 945 |
3 | teryakif |  | 719 |
|
4 | iskif |  | 261 |
5 | tsed |  | 9 |
6 | neptuneallstar |  | 1 |
|
Turkije, Dit jaar |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | egoego |  | 8125 |
2 | teryakif |  | 5301 |
3 | iskif |  | 2842 |
|
4 | zerdecal |  | 2597 |
5 | thekingfriend |  | 122 |
6 | tsed |  | 113 |
7 | canberk |  | 72 |
8 | neptuneallstar |  | 39 |
|
Turkije, Aller Tijden |
Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
1 | teryakif  | 4488 |  | 142801 |
2 | tsed  | 3682 |  | 103576 |
3 | zerdecal  | 4565 |  | 93609 |
|
4 | egoego  | 2311 |  | 92273 |
5 | muraty  | 5270 |  | 31733 |
6 | erol  | 3936 |  | 12803 |
7 | iskif  | 845 |  | 8639 |
8 | furkan  | 4700 |  | 7131 |
9 | Evrim 5497  | 5043 |  | 6874 |
10 | Aysun 5105 | 5061 |  | 6436 |
11 | Anjel 5107 | 5061 |  | 3256 |
12 | Faruk 5210 | 5059 |  | 1846 |
13 | alpdorukulgen  | 4971 |  | 1541 |
14 | brcc | 3735 |  | 1203 |
15 | على 20815 | 3444 |  | 1201 |
16 | sinem | 5126 |  | 1185 |
17 | karacafc | 5105 |  | 1068 |
18 | grumtaku  | 2402 |  | 730 |
19 | U?ur 17383 | 4051 |  | 573 |
20 | canberk  | 4987 |  | 529 |
21 | neptuneallstar | 2125 |  | 510 |
22 | H?sniye 5351 | 5056 |  | 461 |
23 | johannes | 2723 |  | 395 |
24 | ayse  | 3957 |  | 389 |
25 | mau  | 4874 |  | 376 |
26 | zamqiness | 2424 |  | 352 |
27 | freyan | 2992 |  | 347 |
28 | nesey | 4969 |  | 307 |
29 | Okan 5260 | 5058 |  | 300 |
30 | canan | 4872 |  | 213 |
31 | Erdin? 5071 | 5062 |  | 210 |
32 | emrsag | 5240 |  | 195 |
33 | shirakahn | 4331 |  | 190 |
34 | Serdar 5186 | 5060 |  | 181 |
35 | emir | 4023 |  | 179 |
36 | thekingfriend | 97 |  | 142 |
37 | rbtrry | 3980 |  | 135 |
38 | S?leyman 5382 | 5055 |  | 119 |
39 | P?nar 5605 | 5028 |  | 118 |
40 | yortsavul | 3247 |  | 95 |
41 | Ali 8557 | 4868 |  | 92 |
42 | soerth  | 4210 |  | 90 |
43 | maurice | 2401 |  | 62 |
43 | emirther | 655 |  | 62 |
45 | Serap 5236 | 5058 |  | 59 |
46 | lieke24 | 2057 |  | 58 |
47 | yigitpk  | 4242 |  | 57 |
47 | ilknur | 1008 |  | 57 |
49 | Irem 8646 | 4866 |  | 55 |
50 | P?nar 5091 | 5062 |  | 54 |
51 | tirtil | 4971 |  | 47 |
52 | sigmora | 4661 |  | 46 |
53 | Belgin 5346 | 5056 |  | 38 |
53 | tugalp80 | 2366 |  | 38 |
55 | Didem 5193 | 5060 |  | 37 |
56 | champion | 4874 |  | 35 |
56 | galmeriol | 4769 |  | 35 |
58 | gulec03 | 2984 |  | 33 |
59 | seyfioglu | 5095 |  | 32 |
60 | quixef | 4873 |  | 30 |
61 | Su 5618 | 5028 |  | 29 |
62 | mdemir | 5096 |  | 28 |
62 | G?n?l 5230 | 5059 |  | 28 |
64 | isikli | 3846 |  | 27 |
65 | zcan 25224 | 2366 |  | 25 |
66 | Kadir 5475 | 5044 |  | 24 |
67 | Gizem 5345 | 5056 |  | 21 |
67 | Behzat 7286 | 4875 |  | 21 |
67 | Ahmet 8795 | 4860 |  | 21 |
67 | Serhat 17959 | 3965 |  | 21 |
71 | gokhan1 | 834 |  | 20 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|