Азия, За последние 7 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | shunyshe  |  | 472 |
2 | timir3  |  | 344 |
3 | renn  |  | 339 |
|
4 | rajkannanr  |  | 338 |
5 | natsuyagi  |  | 337 |
6 | kzfmtkhs239  |  | 323 |
7 | likehell  |  | 322 |
7 | kokoa  |  | 322 |
9 | mnt  |  | 312 |
10 | fuzzystat  |  | 311 |
10 | moke  |  | 311 |
10 | gangan  |  | 311 |
13 | lsc  |  | 297 |
14 | sieki10  |  | 294 |
15 | 62342 |  | 279 |
16 | atsu |  | 275 |
17 | mas  |  | 262 |
17 | 1x1x121  |  | 262 |
19 | Ming 18793 |  | 260 |
20 | kzorrn |  | 250 |
21 | run  |  | 247 |
22 | ushi3tu  |  | 244 |
23 | karlyang |  | 226 |
24 | eq4  |  | 223 |
25 | yuriko  |  | 221 |
26 | syys |  | 217 |
27 | bhaik |  | 214 |
28 | tky |  | 209 |
29 | とくりん |  | 199 |
30 | htstkhs  |  | 198 |
31 | sumire  |  | 195 |
32 | ghkoh |  | 194 |
33 | kame |  | 191 |
34 | やすし |  | 188 |
35 | mnmn  |  | 181 |
36 | てるてる  |  | 175 |
37 | hwang |  | 170 |
38 | shachi |  | 168 |
39 | krid |  | 165 |
40 | kimkim  |  | 164 |
41 | stonecrab73 |  | 160 |
42 | sangadw |  | 155 |
42 | cherianest |  | 155 |
44 | fam5hama |  | 154 |
45 | gerardgarciamd |  | 150 |
46 | me4696  |  | 148 |
47 | anu |  | 145 |
48 | muhammad_zuhaib  |  | 141 |
49 | hariharans |  | 139 |
50 | quaknow |  | 138 |
51 | sanbhas |  | 135 |
52 | leelupin  |  | 132 |
52 | rinchy |  | 132 |
54 | kunoichisoyoka |  | 129 |
55 | ohana  |  | 128 |
56 | kwan |  | 125 |
57 | Junichi 15207  |  | 123 |
58 | fukuro |  | 118 |
59 | kawase3 |  | 117 |
59 | susan55 |  | 117 |
61 | shige216 |  | 116 |
62 | ggjggm |  | 111 |
62 | きよちゃん  |  | 111 |
64 | mukund  |  | 109 |
65 | taco |  | 106 |
66 | ateam |  | 104 |
67 | ruri |  | 102 |
68 | naseermurad |  | 99 |
69 | yuu |  | 97 |
70 | chobi3browny3 |  | 89 |
71 | riko |  | 81 |
72 | calma49 |  | 78 |
73 | mimo |  | 72 |
74 | hedgehog412 |  | 67 |
75 | kitty |  | 66 |
76 | ten2 |  | 63 |
77 | rhann17 21008  |  | 56 |
78 | カス人間第一号 |  | 53 |
79 | 0520 |  | 52 |
80 | gp_17321 |  | 51 |
80 | Nishant 23069 |  | 51 |
82 | samad |  | 49 |
83 | chara |  | 48 |
84 | yeung1992  |  | 47 |
85 | blushyguy |  | 46 |
86 | r1111 |  | 43 |
86 | んょき  |  | 43 |
88 | dongjin |  | 40 |
89 | s5s5 |  | 36 |
89 | cjf  |  | 36 |
91 | おれんじじゅーす  |  | 35 |
92 | dino1234 |  | 34 |
93 | kiki |  | 33 |
94 | Sajjad 14129 |  | 31 |
94 | keny |  | 31 |
94 | kapoeta219 |  | 31 |
97 | walaykao  |  | 28 |
98 | bara  |  | 23 |
98 | jj5130 |  | 23 |
100 | quinque |  | 20 |
101 | 紅天蛾 |  | 19 |
102 | ryao |  | 18 |
103 | kaban |  | 15 |
103 | かずよママ |  | 15 |
105 | たかひろ34ccal |  | 14 |
106 | snowy |  | 12 |
106 | shio |  | 12 |
106 | solve  |  | 12 |
109 | kyo |  | 10 |
110 | sachi |  | 7 |
110 | uw79 |  | 7 |
112 | gp_16688 |  | 6 |
112 | Mitchy 23397 |  | 6 |
114 | applepen |  | 5 |
115 | unihedron |  | 3 |
115 | nivle |  | 3 |
117 | mshima |  | 2 |
117 | cjsidharth |  | 2 |
119 | munakata |  | 1 |
119 | keiko |  | 1 |
119 | 24qaws |  | 1 |
119 | dead |  | 1 |
|
Азия, За последние 30 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | shunyshe  |  | 2120 |
2 | rajkannanr |  | 1466 |
3 | natsuyagi |  | 1451 |
|
4 | kzfmtkhs239 |  | 1423 |
5 | kokoa |  | 1420 |
5 | timir3 |  | 1420 |
7 | fuzzystat |  | 1414 |
7 | likehell |  | 1414 |
9 | moke |  | 1340 |
10 | lsc |  | 1270 |
11 | 62342 |  | 1258 |
12 | mnt |  | 1240 |
13 | kzorrn |  | 1199 |
13 | gangan |  | 1199 |
15 | mas |  | 1168 |
16 | 1x1x121 |  | 1143 |
17 | atsu |  | 1135 |
18 | sieki10 |  | 1098 |
19 | renn |  | 1062 |
20 | ushi3tu |  | 1035 |
21 | karlyang |  | 990 |
22 | run |  | 979 |
23 | bhaik |  | 973 |
24 | Ming 18793 |  | 958 |
25 | とくりん |  | 907 |
26 | sanbhas |  | 899 |
27 | eq4 |  | 887 |
28 | yuriko |  | 849 |
29 | やすし |  | 834 |
30 | mnmn |  | 812 |
31 | ghkoh |  | 777 |
32 | sumire |  | 756 |
33 | tky |  | 734 |
34 | cherianest |  | 732 |
35 | shachi |  | 728 |
36 | kame |  | 716 |
37 | sangadw |  | 714 |
38 | kwan |  | 681 |
39 | me4696 |  | 680 |
40 | anu |  | 671 |
40 | syys |  | 671 |
40 | htstkhs |  | 671 |
43 | gerardgarciamd |  | 651 |
44 | hariharans |  | 633 |
45 | hwang |  | 631 |
46 | leelupin |  | 625 |
46 | krid |  | 625 |
48 | muhammad_zuhaib |  | 624 |
49 | mukund  |  | 623 |
50 | quaknow |  | 610 |
51 | てるてる |  | 607 |
52 | fam5hama |  | 583 |
53 | susan55 |  | 560 |
54 | Sajjad 14129 |  | 558 |
55 | Junichi 15207 |  | 545 |
55 | kunoichisoyoka |  | 545 |
57 | shige216 |  | 520 |
58 | ggjggm |  | 506 |
59 | stonecrab73 |  | 505 |
60 | ohana |  | 501 |
61 | fukuro |  | 497 |
62 | rhann17 21008 |  | 472 |
63 | ruri |  | 468 |
64 | naseermurad |  | 429 |
65 | ateam |  | 419 |
66 | きよちゃん |  | 399 |
67 | chobi3browny3 |  | 397 |
68 | rinchy |  | 393 |
69 | kapoeta219 |  | 377 |
70 | kawase3 |  | 356 |
71 | yuu |  | 344 |
72 | dongjin |  | 342 |
73 | kitty |  | 328 |
74 | calma49 |  | 311 |
75 | riko |  | 303 |
76 | kimkim |  | 296 |
77 | taco |  | 238 |
78 | ten2 |  | 235 |
79 | yeung1992 |  | 226 |
80 | chara |  | 204 |
81 | cjf |  | 192 |
82 | blushyguy |  | 188 |
83 | 0520 |  | 187 |
84 | mimo |  | 180 |
85 | んょき |  | 174 |
86 | kiki |  | 173 |
87 | walaykao |  | 160 |
88 | dino1234 |  | 141 |
89 | カス人間第一号 |  | 121 |
90 | s5s5 |  | 105 |
90 | 24qaws |  | 105 |
92 | bara |  | 100 |
93 | keny |  | 96 |
94 | かずよママ |  | 92 |
95 | Mitchy 23397 |  | 90 |
96 | 紅天蛾 |  | 89 |
96 | ryao |  | 89 |
98 | mshima |  | 85 |
99 | uw79 |  | 81 |
100 | cjsidharth |  | 78 |
101 | jj5130 |  | 74 |
102 | gp_16688 |  | 73 |
103 | gp_17321 |  | 72 |
104 | quinque |  | 67 |
104 | samad |  | 67 |
104 | hedgehog412 |  | 67 |
107 | leanh |  | 66 |
108 | bon2 |  | 64 |
108 | kyo |  | 64 |
110 | sr 18825 |  | 61 |
111 | r1111 |  | 59 |
112 | unihedron |  | 55 |
113 | Nishant 23069 |  | 51 |
114 | alaska |  | 50 |
115 | sachi |  | 45 |
116 | solve  |  | 43 |
117 | snowy |  | 39 |
117 | natsuko |  | 39 |
119 | applepen |  | 37 |
120 | pigu |  | 36 |
120 | shio |  | 36 |
120 | たかひろ34ccal |  | 36 |
123 | おれんじじゅーす |  | 35 |
124 | ystream |  | 32 |
125 | takeru |  | 25 |
126 | thaplayer1209 |  | 24 |
127 | tami |  | 23 |
128 | r0bin |  | 22 |
129 | munakata |  | 16 |
130 | ern |  | 15 |
130 | kaban |  | 15 |
130 | halena |  | 15 |
133 | tet |  | 14 |
134 | ramster |  | 12 |
135 | bs1 |  | 11 |
136 | matsuchiho |  | 10 |
137 | nichi |  | 8 |
138 | Kuihiko 15223 |  | 6 |
138 | 理想数 |  | 6 |
138 | nivle |  | 6 |
141 | student |  | 5 |
142 | keiko |  | 4 |
143 | lavenderflower |  | 3 |
144 | rodspikes |  | 2 |
145 | syafiqahmohamad27 |  | 1 |
145 | dead |  | 1 |
|
Азия, в этом году |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | shunyshe  |  | 1310 |
2 | fuzzystat |  | 910 |
2 | rajkannanr |  | 910 |
2 | renn |  | 910 |
2 | moke |  | 910 |
2 | kokoa |  | 910 |
2 | timir3 |  | 910 |
2 | kzfmtkhs239 |  | 910 |
9 | likehell |  | 907 |
10 | natsuyagi |  | 893 |
11 | lsc |  | 868 |
12 | 62342 |  | 863 |
13 | gangan |  | 855 |
14 | mnt |  | 820 |
15 | kzorrn |  | 804 |
16 | atsu |  | 788 |
17 | ushi3tu |  | 743 |
18 | 1x1x121 |  | 742 |
18 | sieki10 |  | 742 |
20 | run |  | 713 |
20 | Ming 18793 |  | 713 |
22 | mas |  | 705 |
23 | eq4 |  | 664 |
24 | karlyang |  | 643 |
25 | bhaik |  | 634 |
26 | とくりん |  | 626 |
27 | やすし |  | 572 |
28 | ghkoh |  | 555 |
29 | sanbhas |  | 552 |
30 | yuriko |  | 551 |
31 | syys |  | 523 |
32 | kame |  | 522 |
33 | sangadw |  | 519 |
34 | cherianest |  | 513 |
35 | mnmn |  | 510 |
36 | tky |  | 509 |
37 | shachi |  | 506 |
38 | sumire |  | 502 |
38 | me4696 |  | 502 |
40 | anu |  | 471 |
41 | hwang |  | 465 |
42 | gerardgarciamd |  | 451 |
43 | hariharans |  | 450 |
44 | kwan |  | 446 |
45 | muhammad_zuhaib |  | 436 |
46 | てるてる |  | 435 |
47 | krid |  | 430 |
48 | quaknow |  | 417 |
49 | fam5hama |  | 400 |
50 | kunoichisoyoka |  | 396 |
51 | susan55 |  | 379 |
52 | mukund  |  | 370 |
53 | shige216 |  | 366 |
54 | Sajjad 14129 |  | 347 |
55 | fukuro |  | 345 |
56 | stonecrab73 |  | 343 |
57 | Junichi 15207 |  | 342 |
58 | ateam |  | 336 |
59 | ggjggm |  | 328 |
60 | leelupin |  | 320 |
61 | kawase3 |  | 310 |
62 | ruri |  | 308 |
63 | ohana |  | 301 |
64 | naseermurad |  | 287 |
64 | htstkhs |  | 287 |
66 | kimkim |  | 283 |
67 | yuu |  | 282 |
68 | rinchy |  | 273 |
69 | rhann17 21008 |  | 271 |
69 | きよちゃん |  | 271 |
71 | chobi3browny3 |  | 251 |
72 | dongjin |  | 223 |
73 | calma49 |  | 216 |
73 | kapoeta219 |  | 216 |
75 | riko |  | 215 |
76 | kitty |  | 212 |
77 | ten2 |  | 188 |
78 | mimo |  | 143 |
79 | taco |  | 141 |
80 | 0520 |  | 140 |
81 | blushyguy |  | 132 |
82 | chara |  | 122 |
82 | んょき |  | 122 |
84 | kiki |  | 117 |
85 | yeung1992 |  | 113 |
86 | s5s5 |  | 105 |
87 | カス人間第一号 |  | 101 |
88 | dino1234 |  | 76 |
89 | mshima |  | 72 |
89 | gp_17321 |  | 72 |
91 | bara |  | 71 |
92 | uw79 |  | 69 |
93 | quinque |  | 67 |
93 | hedgehog412 |  | 67 |
95 | Mitchy 23397 |  | 63 |
95 | cjf |  | 63 |
97 | r1111 |  | 59 |
97 | keny |  | 59 |
97 | 紅天蛾 |  | 59 |
100 | samad |  | 57 |
101 | jj5130 |  | 56 |
102 | ryao |  | 54 |
103 | Nishant 23069 |  | 51 |
104 | かずよママ |  | 48 |
105 | solve  |  | 43 |
106 | sr 18825 |  | 40 |
107 | gp_16688 |  | 39 |
108 | snowy |  | 36 |
109 | unihedron |  | 35 |
110 | sachi |  | 33 |
110 | 24qaws |  | 33 |
112 | ystream |  | 32 |
113 | natsuko |  | 29 |
113 | shio |  | 29 |
115 | たかひろ34ccal |  | 28 |
116 | alaska |  | 27 |
116 | kyo |  | 27 |
116 | cjsidharth |  | 27 |
119 | pigu |  | 24 |
119 | おれんじじゅーす |  | 24 |
121 | leanh |  | 23 |
122 | ern |  | 15 |
122 | kaban |  | 15 |
124 | tami |  | 14 |
125 | matsuchiho |  | 10 |
126 | munakata |  | 9 |
127 | nivle |  | 6 |
128 | student |  | 5 |
128 | applepen |  | 5 |
130 | lavenderflower |  | 3 |
130 | keiko |  | 3 |
132 | rodspikes |  | 2 |
133 | bon2 |  | 1 |
133 | syafiqahmohamad27 |  | 1 |
133 | dead |  | 1 |
|
Азия, За весь период времени |
место | Имя пользователя | Сколько дней участвует | страна | очки |
1 | shunyshe  | 3362 |  | 232869 |
2 | fuzzystat  | 3752 |  | 189972 |
3 | mas  | 3244 |  | 174512 |
|
4 | mukund  | 2718 |  | 116131 |
5 | likehell  | 2178 |  | 115837 |
6 | calma49  | 2678 |  | 110922 |
7 | sangadw  | 3869 |  | 107591 |
8 | daiyoko  | 2303 |  | 105157 |
9 | yinyin_song  | 2911 |  | 101552 |
10 | rajkannanr  | 2184 |  | 99204 |
11 | kzorrn  | 3197 |  | 98203 |
12 | mnt  | 2416 |  | 90527 |
13 | natsuyagi  | 2722 |  | 89812 |
14 | tky  | 2978 |  | 87758 |
15 | ushi3tu  | 2709 |  | 83715 |
16 | 1x1x121  | 2143 |  | 81717 |
17 | ghkoh | 2626 |  | 77613 |
18 | 62342 | 1997 |  | 71985 |
19 | Han 6238 | 3340 |  | 71272 |
20 | yuriko  | 2579 |  | 68376 |
21 | kimkim  | 2485 |  | 64937 |
22 | saru  | 3128 |  | 63342 |
23 | moke  | 1463 |  | 62890 |
24 | renn  | 1940 |  | 62416 |
25 | ryukyuaoiumi  | 2700 |  | 60162 |
26 | jning  | 3462 |  | 59980 |
27 | kokoa  | 1341 |  | 59450 |
28 | sumire  | 2155 |  | 55287 |
29 | timir3  | 1213 |  | 53283 |
30 | cherianest | 2446 |  | 50047 |
31 | leelupin  | 3213 |  | 49525 |
32 | miyuki  | 2093 |  | 49168 |
33 | hwang  | 3245 |  | 48792 |
34 | anu | 2922 |  | 48139 |
35 | syys  | 2499 |  | 47853 |
36 | wjxwzp | 3041 |  | 45890 |
37 | nakihota  | 2071 |  | 45352 |
38 | bhaik  | 3120 |  | 44938 |
39 | Gotop 3321  | 3582 |  | 44901 |
40 | 3710  | 3177 |  | 42475 |
41 | ohana  | 1945 |  | 41502 |
42 | やすし  | 1244 |  | 40963 |
43 | kunoichisoyoka  | 2426 |  | 40912 |
44 | ruri  | 2461 |  | 40853 |
45 | sieki10  | 1233 |  | 39432 |
46 | bon2  | 2306 |  | 38795 |
47 | sanbhas  | 3243 |  | 37779 |
48 | bin  | 2503 |  | 36997 |
49 | ateam  | 2493 |  | 36586 |
50 | eq4  | 1208 |  | 36299 |
51 | Cynthia 3269  | 3584 |  | 36011 |
52 | bara  | 2915 |  | 35597 |
53 | Sajjad 14129 | 2888 |  | 34743 |
54 | とくりん | 1208 |  | 34554 |
55 | shachi  | 1969 |  | 34089 |
56 | run  | 3541 |  | 33786 |
57 | kwan | 1354 |  | 32286 |
58 | s5s5 | 2034 |  | 32097 |
59 | ryan2124  | 3355 |  | 31574 |
60 | jim0812  | 3234 |  | 31301 |
61 | 9981zt  | 2950 |  | 31246 |
62 | takashi  | 2377 |  | 30441 |
63 | walaykao  | 2932 |  | 30309 |
64 | Ming 18793 | 2222 |  | 30202 |
65 | yeung1992  | 3535 |  | 29335 |
66 | jimmypapa  | 2634 |  | 28872 |
67 | ?? 3311  | 3583 |  | 28229 |
68 | ブーコ  | 1211 |  | 27901 |
69 | fukuro  | 1508 |  | 27101 |
70 | natsuko  | 1936 |  | 26524 |
71 | r1111  | 3840 |  | 26050 |
72 | mikarin  | 2782 |  | 26016 |
73 | quaknow  | 1442 |  | 25865 |
74 | Kayoko 20799  | 1822 |  | 25848 |
75 | cahana  | 1240 |  | 25550 |
76 | Michelle 4233  | 3530 |  | 25438 |
77 | fam5hama  | 1897 |  | 25402 |
78 | rinchy | 1895 |  | 25225 |
79 | Kris 4234 | 3530 |  | 24993 |
80 | geru  | 1581 |  | 24945 |
81 | ?? 10269 | 3131 |  | 24654 |
82 | kako  | 1577 |  | 24621 |
83 | nina  | 2372 |  | 24238 |
84 | cheeseng81  | 4027 |  | 24017 |
85 | cuvansu  | 2195 |  | 23845 |
86 | shige216 | 1209 |  | 23781 |
87 | cerezo  | 1753 |  | 23689 |
88 | Junichi 15207  | 2729 |  | 23685 |
89 | gangan  | 682 |  | 23536 |
90 | atsu  | 689 |  | 23505 |
91 | coyotechiang  | 3241 |  | 22991 |
92 | gerardgarciamd  | 1016 |  | 21156 |
93 | kenmoman  | 2482 |  | 20482 |
94 | krid  | 1192 |  | 20216 |
95 | susan55  | 1208 |  | 20187 |
96 | hopingcc  | 4031 |  | 19999 |
97 | taco | 1430 |  | 19725 |
98 | kyo  | 1208 |  | 19276 |
99 | nikuniku | 4026 |  | 19157 |
100 | Adam 10791  | 3093 |  | 19055 |
101 | naseermurad  | 1671 |  | 18851 |
102 | ern  | 2315 |  | 18744 |
103 | morningstar  | 2976 |  | 18700 |
104 | Andrea 683  | 3744 |  | 18197 |
105 | cookies  | 1853 |  | 18139 |
106 | ggjggm  | 1964 |  | 17726 |
107 | Damini 1058  | 3678 |  | 17420 |
108 | kitty  | 2327 |  | 17411 |
109 | kiki | 2182 |  | 17156 |
110 | karlyang  | 2286 |  | 16892 |
111 | matsuchiho  | 1108 |  | 15858 |
112 | 0520  | 936 |  | 15218 |
113 | keny | 2520 |  | 15145 |
114 | osaken55  | 1674 |  | 15089 |
115 | ?? 6801  | 3282 |  | 14925 |
116 | mattyan | 2149 |  | 14669 |
117 | me4696  | 1191 |  | 14324 |
118 | 理想数  | 1509 |  | 13991 |
119 | chiro  | 2671 |  | 13689 |
120 | wtl  | 2925 |  | 13320 |
121 | きよちゃん  | 880 |  | 13226 |
122 | one8421  | 4031 |  | 13044 |
123 | linxi0528  | 3242 |  | 12965 |
124 | hirotoann | 2347 |  | 12853 |
125 | sakura  | 2818 |  | 12764 |
126 | ten2 | 372 |  | 12604 |
127 | lsc | 320 |  | 12462 |
128 | Trit 24583  | 923 |  | 12324 |
129 | quinque  | 1831 |  | 12318 |
130 | kzfmtkhs239  | 278 |  | 10733 |
131 | tanuki  | 2285 |  | 10624 |
132 | Tam 6176 | 3346 |  | 10522 |
133 | ystream  | 2826 |  | 10183 |
133 | riko  | 858 |  | 10183 |
135 | ccy  | 3335 |  | 10106 |
136 | Mitchy 23397  | 1214 |  | 9937 |
137 | yatsudak | 2905 |  | 9577 |
138 | dino1234  | 1397 |  | 9455 |
139 | cheongcs | 2897 |  | 9414 |
140 | Nishant 23069  | 1300 |  | 9403 |
141 | konigameryo  | 1667 |  | 9260 |
142 | haru | 792 |  | 9125 |
143 | カス人間第一号  | 1398 |  | 8868 |
144 | fiction101  | 2714 |  | 8850 |
145 | rrchard  | 3415 |  | 8777 |
146 | tami | 2265 |  | 8700 |
147 | apolaris  | 2344 |  | 8694 |
148 | くるみ  | 1212 |  | 8654 |
149 | liz4  | 2227 |  | 8627 |
150 | rhann17 21008 | 1765 |  | 8489 |
151 | shashi | 3086 |  | 8150 |
152 | gerardgarcia  | 3244 |  | 8135 |
153 | candy  | 2064 |  | 8060 |
154 | てるてる  | 471 |  | 7967 |
155 | AC 24932  | 821 |  | 7862 |
156 | pinklady  | 2814 |  | 7850 |
157 | tuna  | 1675 |  | 7824 |
158 | kaban  | 2137 |  | 7635 |
159 | curoith | 3178 |  | 7606 |
160 | fumi  | 1143 |  | 7490 |
161 | Ling 5038  | 3440 |  | 7461 |
162 | bhimboy | 3336 |  | 7435 |
163 | Frederick 3407  | 3580 |  | 7309 |
164 | faisaladitya  | 2444 |  | 7209 |
165 | belun | 2726 |  | 7037 |
166 | pigu | 2319 |  | 7018 |
167 | johanna  | 1848 |  | 6997 |
168 | んょき  | 698 |  | 6933 |
169 | oryx | 1893 |  | 6818 |
170 | mnmn  | 226 |  | 6798 |
171 | chara | 1412 |  | 6718 |
172 | Manish 24416  | 983 |  | 6540 |
173 | miyahiro | 1823 |  | 6445 |
174 | snowy | 2281 |  | 6439 |
175 | rmarijani  | 730 |  | 6336 |
176 | uw79  | 1229 |  | 6305 |
177 | tet  | 1350 |  | 6220 |
178 | sr 18825 | 2218 |  | 6215 |
179 | Manu 19265  | 2137 |  | 6202 |
180 | ?? 5700 | 3396 |  | 6093 |
181 | りょう  | 1152 |  | 5950 |
182 | lgcipher | 1021 |  | 5850 |
183 | yutty88 | 2499 |  | 5781 |
184 | shun  | 2631 |  | 5672 |
185 | 1893187  | 3005 |  | 5645 |
186 | james007ss  | 3243 |  | 5590 |
187 | nutt | 1082 |  | 5343 |
188 | jonathan | 3243 |  | 5307 |
189 | kyon  | 2098 |  | 5222 |
190 | proxia  | 3242 |  | 5215 |
191 | torico  | 1301 |  | 5153 |
192 | かずよママ  | 1034 |  | 5141 |
193 | ももかつ  | 467 |  | 5130 |
194 | yuu  | 1519 |  | 5003 |
195 | kaohi | 2429 |  | 4862 |
196 | kayoko  | 1226 |  | 4823 |
197 | kame | 209 |  | 4720 |
198 | eriecem  | 3199 |  | 4716 |
199 | 830052 | 1359 |  | 4709 |
200 | babarosa  | 3237 |  | 4702 |
201 | littleprince  | 1164 |  | 4697 |
202 | mshima  | 3215 |  | 4662 |
203 | yoonyoon  | 3265 |  | 4608 |
204 | keep7511 | 3532 |  | 4528 |
205 | hariko  | 1828 |  | 4496 |
206 | 5525mh  | 3005 |  | 4456 |
207 | solve  | 330 |  | 4455 |
208 | ? 3571 | 3576 |  | 4268 |
209 | sinta123  | 298 |  | 4263 |
210 | takeru | 2707 |  | 4253 |
211 | yuya  | 1560 |  | 4166 |
212 | kuuzya  | 3232 |  | 4104 |
213 | unihedron  | 2465 |  | 4099 |
214 | お天気姉さん  | 1130 |  | 4085 |
215 | domi  | 2279 |  | 4038 |
216 | kawase3 | 1674 |  | 4032 |
217 | gp_15183  | 2731 |  | 4004 |
218 | 90975838 | 3644 |  | 3909 |
218 | | 1695 |  | 3909 |
220 | chobi3browny3 | 439 |  | 3892 |
221 | Marco 3341 | 3582 |  | 3864 |
222 | umekiti | 2713 |  | 3838 |
223 | drabiter  | 2722 |  | 3821 |
224 | Md. 14484  | 2830 |  | 3806 |
225 | pyfxue  | 2736 |  | 3733 |
226 | lavenderflower  | 206 |  | 3693 |
227 | danny401  | 3180 |  | 3662 |
228 | Louvier 1570  | 3661 |  | 3637 |
229 | reiko | 2084 |  | 3584 |
230 | ryu | 969 |  | 3567 |
231 | shio  | 1344 |  | 3524 |
232 | thaplayer1209  | 351 |  | 3486 |
233 | Ben 2376 | 3629 |  | 3468 |
234 | drbrundage  | 2391 |  | 3353 |
235 | sawa | 2471 |  | 3299 |
236 | takayuki0923  | 2308 |  | 3282 |
236 | halena  | 1211 |  | 3282 |
238 | naoya | 1612 |  | 3126 |
239 | starriver | 3242 |  | 3122 |
240 | Johnny 3498  | 3579 |  | 3105 |
241 | alaska | 1845 |  | 3095 |
242 | Shigeo 13559  | 2930 |  | 3073 |
243 | rainkymm  | 3467 |  | 3031 |
244 | vaio | 2326 |  | 3022 |
245 | bvwn56  | 3060 |  | 3003 |
246 | Han 18807 | 2221 |  | 3002 |
247 | zoo | 2874 |  | 2920 |
248 | phyzzx  | 3238 |  | 2906 |
249 | Bu 8171 | 3243 |  | 2857 |
250 | Takaaki 8435 | 3240 |  | 2814 |
251 | stjohnteh  | 3409 |  | 2811 |
252 | ramanadham | 1296 |  | 2797 |
253 | John 1572  | 3661 |  | 2674 |
254 | odoriko | 2508 |  | 2658 |
255 | syxs  | 1572 |  | 2647 |
256 | sachi  | 2304 |  | 2646 |
257 | yossy09 | 1500 |  | 2612 |
258 | gp_15194  | 2730 |  | 2611 |
259 | yny | 3539 |  | 2570 |
260 | bs1 | 221 |  | 2566 |
261 | seha | 3863 |  | 2551 |
262 | ?? 3258 | 3584 |  | 2548 |
263 | calcosxdxdoku | 2713 |  | 2546 |
264 | beaktsao  | 3243 |  | 2537 |
265 | htstkhs | 256 |  | 2533 |
266 | usman | 2199 |  | 2524 |
267 | rodspikes  | 2542 |  | 2505 |
268 | lzzxf | 3030 |  | 2462 |
269 |  | 2051 |  | 2459 |
270 | kafran  | 2202 |  | 2447 |
271 | ばいそん  | 860 |  | 2374 |
272 | kiyos  | 1028 |  | 2361 |
273 | | 1765 |  | 2342 |
274 | show | 1247 |  | 2280 |
275 | なるみん | 1359 |  | 2274 |
276 | prady  | 3903 |  | 2265 |
277 | kane  | 3233 |  | 2237 |
278 | tsmthn  | 2716 |  | 2219 |
279 | 10craque | 2749 |  | 2207 |
280 | Yi-Chih 3398 | 3580 |  | 2202 |
281 | ryao | 159 |  | 2179 |
282 | hemo | 2384 |  | 2167 |
283 | yonder | 2754 |  | 2163 |
284 | kongbu | 3030 |  | 2101 |
285 |  | 2075 |  | 2100 |
286 | munakata  | 729 |  | 2063 |
287 | dongjin  | 157 |  | 2044 |
288 | wangyuping | 2130 |  | 2036 |
289 | ohga | 2125 |  | 1998 |
290 | garako  | 1432 |  | 1981 |
291 | Công 20646 | 1856 |  | 1884 |
292 | rein  | 626 |  | 1863 |
293 | Joe 4417 | 3517 |  | 1851 |
294 | Kuihiko 15223  | 2728 |  | 1848 |
295 | uccian | 3120 |  | 1837 |
296 | barathpa  | 919 |  | 1829 |
297 | Kumar 2551 | 3613 |  | 1805 |
298 | livegym | 1935 |  | 1803 |
299 | たかひろ34ccal  | 678 |  | 1792 |
300 | theodoretsui | 3243 |  | 1787 |
301 | hariharans | 95 |  | 1764 |
302 | kolonyctc | 3242 |  | 1729 |
302 | yujiaki  | 2256 |  | 1729 |
304 | bruiser  | 1233 |  | 1723 |
305 | nitesh  | 610 |  | 1720 |
306 | ngocdungvo  | 2044 |  | 1718 |
307 | sue  | 1803 |  | 1694 |
308 | わんころ  | 172 |  | 1683 |
309 | ace | 2135 |  | 1668 |
310 | Masahiro 20995 | 1767 |  | 1667 |
311 | sarthak  | 334 |  | 1662 |
312 | jashh  | 3160 |  | 1653 |
313 | javeria | 3089 |  | 1648 |
314 | kisuke  | 1845 |  | 1634 |
315 | Dhruv 20318  | 1945 |  | 1611 |
316 | ぴょんきち | 1558 |  | 1535 |
317 | 6分の1殿 | 840 |  | 1521 |
318 | 0906 | 534 |  | 1488 |
319 | drkohno  | 2250 |  | 1484 |
320 | tck | 4028 |  | 1449 |
321 | wang | 3242 |  | 1446 |
322 | chaos  | 2088 |  | 1445 |
323 | gp_17321  | 2433 |  | 1444 |
324 | leanh  | 172 |  | 1435 |
325 | gerald  | 2733 |  | 1408 |
326 | 紅天蛾 | 273 |  | 1406 |
327 | nuugo  | 2908 |  | 1379 |
328 | ushi4tu  | 2572 |  | 1374 |
329 | tetsuya0069 | 1255 |  | 1369 |
330 | oyatsu | 2608 |  | 1361 |
331 | kkkk  | 3046 |  | 1353 |
332 | Yasuhiro 14721 | 2793 |  | 1342 |
332 | toyoko32 | 1453 |  | 1342 |
334 | sayers825164 | 2216 |  | 1301 |
335 | lemon  | 2880 |  | 1289 |
336 | tito711  | 1001 |  | 1277 |
