Израиль, За последние 7 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi  |  | 240 |
2 | amnonvegan  |  | 233 |
3 | dov |  | 205 |
|
4 | Its 20159  |  | 153 |
5 | bassan |  | 145 |
6 | snir |  | 103 |
7 | aki  |  | 89 |
8 | lidiashomer |  | 61 |
9 | ofra |  | 46 |
10 | gruber |  | 9 |
11 | amshamay |  | 7 |
|
Израиль, За последние 30 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi |  | 1073 |
2 | amnonvegan |  | 1047 |
3 | dov |  | 975 |
|
4 | aki |  | 490 |
5 | snir |  | 451 |
6 | bassan |  | 434 |
7 | Its 20159 |  | 324 |
8 | ofra |  | 250 |
9 | lidiashomer |  | 180 |
10 | amshamay |  | 53 |
11 | gruber |  | 30 |
|
Израиль, в этом году |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi |  | 985 |
2 | amnonvegan |  | 960 |
3 | dov |  | 910 |
|
4 | bassan |  | 424 |
5 | snir |  | 404 |
6 | aki |  | 374 |
7 | Its 20159 |  | 323 |
8 | ofra |  | 224 |
9 | lidiashomer |  | 164 |
10 | amshamay |  | 53 |
11 | gruber |  | 30 |
|
Израиль, За весь период времени |
место | Имя пользователя | Сколько дней участвует | страна | очки |
1 | mordi  | 3796 |  | 128058 |
2 | dov  | 3318 |  | 96984 |
3 | alonwa | 2757 |  | 48036 |
|
4 | eyalfishel  | 3437 |  | 38984 |
5 | Its 20159  | 3529 |  | 27763 |
6 | amnonvegan  | 3673 |  | 24135 |
7 | snir  | 1178 |  | 21666 |
8 | Doron 15049 | 3415 |  | 20009 |
9 | אורן 18856  | 2221 |  | 17998 |
10 | amshamay | 4039 |  | 14253 |
11 | ofra | 1138 |  | 13672 |
12 | aki  | 2940 |  | 13407 |
13 | lidiashomer | 2894 |  | 9839 |
14 | yaya  | 3206 |  | 6029 |
15 | bassan | 758 |  | 3637 |
16 | gregshap1 | 3047 |  | 3510 |
17 | yanivs  | 3359 |  | 3185 |
18 | hdz  | 2976 |  | 2862 |
19 | orpaz102  | 3541 |  | 2773 |
20 | gruber | 816 |  | 2696 |
21 | heb | 2517 |  | 2032 |
22 | mayatrau  | 1703 |  | 1758 |
23 | xtimesthreed | 3296 |  | 1594 |
24 | ipz | 857 |  | 1367 |
25 | dikla | 3308 |  | 1167 |
26 | thegreatestsolver | 2693 |  | 1114 |
27 | memi | 936 |  | 1113 |
28 | yoramf  | 716 |  | 1049 |
29 | caps | 1029 |  | 948 |
30 | tusikle  | 3184 |  | 863 |
31 | adar  | 2924 |  | 485 |
32 | myspringtree | 3689 |  | 328 |
33 | Yariv 3842 | 3566 |  | 293 |
34 | Michael 9392 | 3206 |  | 287 |
35 | tomron | 3417 |  | 251 |
36 | tzuri | 2152 |  | 210 |
37 | mbenyair | 3370 |  | 197 |
38 | Amnon 20078  | 2006 |  | 134 |
39 | als94 | 3994 |  | 118 |
40 | myp | 3162 |  | 106 |
41 | yosef66 | 1409 |  | 87 |
42 | Eran 7438 | 3252 |  | 86 |
43 | aviramre | 3537 |  | 81 |
44 | miritz | 2741 |  | 80 |
45 | roydallal | 1150 |  | 76 |
46 | sonyat | 219 |  | 66 |
47 | eden  | 2928 |  | 63 |
48 | naomi178 | 3010 |  | 61 |
49 | miri | 3787 |  | 55 |
50 | arnold | 789 |  | 49 |
51 | Slava 10852 | 3097 |  | 41 |
52 | calcudokuchamp | 3478 |  | 38 |
52 | john999 | 359 |  | 38 |
54 | steelbite | 2902 |  | 35 |
55 | amit | 599 |  | 31 |
56 | Manhal 5848 | 3395 |  | 30 |
57 | dbd | 3349 |  | 28 |
58 | toad | 3252 |  | 26 |
59 | isdj | 1401 |  | 25 |
60 | ronit | 673 |  | 23 |
|
|
|
Not included in Year To Date points are bonus puzzles, book puzzles, user puzzles, and timed puzzle bonus points.
|
Участники игры, набравшие меньше, чем 20 очков, и те, кто не представил решение в последнюю неделю, в таблице не указаны. |
Если вам интересно: мое имя пользователя - pnm |
|
|