Ближний Восток, За последние 7 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi |  | 252 |
2 | dov |  | 241 |
3 | amnonvegan  |  | 223 |
|
4 | nahat |  | 163 |
5 | amshamay |  | 150 |
6 | aki  |  | 105 |
7 | hamid |  | 101 |
8 | faghihha |  | 93 |
9 | lidiashomer |  | 77 |
10 | olga  |  | 74 |
11 | stav_ebner |  | 71 |
12 | gruber |  | 38 |
|
Ближний Восток, За последние 30 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi |  | 1193 |
2 | dov |  | 1103 |
3 | nahat |  | 932 |
|
4 | amnonvegan |  | 894 |
5 | amshamay |  | 558 |
6 | stav_ebner |  | 486 |
7 | sam111 |  | 478 |
8 | seaman |  | 475 |
9 | aki |  | 465 |
10 | lidiashomer |  | 372 |
11 | hamid |  | 332 |
12 | faghihha |  | 300 |
13 | olga  |  | 275 |
14 | gruber |  | 143 |
15 | tohell |  | 2 |
|
Ближний Восток, в этом году |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | mordi |  | 7425 |
2 | nahat |  | 6483 |
3 | dov |  | 6179 |
|
4 | amnonvegan |  | 5237 |
5 | stav_ebner |  | 3421 |
6 | faghihha |  | 2833 |
7 | sam111 |  | 2765 |
8 | amshamay |  | 2667 |
9 | aki |  | 2305 |
10 | lidiashomer |  | 2210 |
11 | olga  |  | 2132 |
12 | seaman |  | 1430 |
13 | hamid |  | 1325 |
14 | gruber |  | 914 |
15 | Its 20159 |  | 858 |
16 | caps |  | 32 |
16 | sashak |  | 32 |
18 | tohell |  | 22 |
19 | nadim |  | 3 |
|
Ближний Восток, За весь период времени |
место | Имя пользователя | Сколько дней участвует | страна | очки |
1 | mordi  | 5419 |  | 187335 |
2 | dov  | 4941 |  | 145510 |
3 | Its 20159  | 5152 |  | 88847 |
|
4 | mona  | 4785 |  | 74380 |
5 | amnonvegan  | 5296 |  | 56056 |
6 | alonwa | 4380 |  | 48036 |
7 | aki  | 4563 |  | 40760 |
8 | eyalfishel  | 5060 |  | 38984 |
9 | olga  | 3494 |  | 37785 |
10 | nahat  | 1012 |  | 35154 |
11 | faghihha | 4007 |  | 30733 |
12 | amshamay | 5662 |  | 29058 |
13 | lidiashomer | 4517 |  | 24735 |
14 | snir  | 2801 |  | 23939 |
15 | Doron 15049 | 5038 |  | 20009 |
16 | אורן 18856  | 3844 |  | 17998 |
17 | hamid  | 2357 |  | 16674 |
18 | ofra | 2761 |  | 16204 |
19 | stav_ebner  | 772 |  | 15563 |
20 | gruber  | 2439 |  | 14168 |
21 | sam111  | 2613 |  | 11849 |
22 | nadim  | 1687 |  | 9089 |
23 | bassan | 2381 |  | 6704 |
24 | sashak  | 1008 |  | 6352 |
25 | yaya  | 4829 |  | 6029 |
26 | odh001 | 3814 |  | 5852 |
27 | volha  | 2005 |  | 4470 |
28 | roygchehwane | 3149 |  | 4238 |
29 | gregshap1 | 4670 |  | 3510 |
30 | mn_cancan | 3499 |  | 3352 |
31 | yanivs  | 4982 |  | 3185 |
32 | hdz  | 4599 |  | 2862 |
33 | p3wvy | 3739 |  | 2802 |
34 | orpaz102  | 5164 |  | 2773 |
35 | pjhx | 3552 |  | 2512 |
36 | seaman | 271 |  | 2207 |
37 | heb | 4140 |  | 2032 |
38 | mayatrau  | 3326 |  | 1783 |
39 | xtimesthreed | 4919 |  | 1594 |
40 | ipz | 2480 |  | 1367 |
41 | dikla | 4931 |  | 1167 |
42 | thegreatestsolver | 4316 |  | 1114 |
43 | memi | 2559 |  | 1113 |
44 | mahdim1999  | 3081 |  | 1076 |
45 | caps | 2652 |  | 1066 |
46 | yoramf  | 2339 |  | 1049 |
47 | tusikle  | 4807 |  | 863 |
48 | anitavdbrink | 3958 |  | 815 |
49 | gp_26309  | 2056 |  | 790 |
50 | tohell  | 4864 |  | 667 |
51 | mbaz87  | 4837 |  | 517 |
52 | wattal  | 2611 |  | 516 |
53 | adar  | 4547 |  | 485 |
54 | jalil | 3480 |  | 350 |
55 | myspringtree | 5312 |  | 328 |
56 | sajjad | 4310 |  | 327 |
57 | Yariv 3842 | 5189 |  | 293 |
58 | Michael 9392 | 4829 |  | 287 |
59 | labaneh  | 1115 |  | 258 |
60 | tomron | 5040 |  | 251 |
61 | Shemo 12588 | 4620 |  | 219 |
62 | ehsan | 2428 |  | 214 |
63 | tzuri | 3775 |  | 210 |
63 | rana | 2448 |  | 210 |
65 | mbenyair | 4993 |  | 197 |
66 | gfazaee | 4168 |  | 191 |
67 | panruslan | 3035 |  | 166 |
68 | bestcapricon  | 4874 |  | 147 |
69 | Amnon 20078  | 3629 |  | 134 |
70 | aboly  | 3245 |  | 132 |
71 | als94 | 5617 |  | 118 |
72 | myp | 4785 |  | 106 |
73 | yosef66 | 3032 |  | 87 |
74 | Eran 7438 | 4875 |  | 86 |
75 | aviramre | 5160 |  | 81 |
76 | miritz | 4364 |  | 80 |
77 | roydallal | 2773 |  | 76 |
78 | ghazaleh | 4751 |  | 70 |
79 | ammanian  | 3729 |  | 68 |
80 | sonyat | 1842 |  | 66 |
81 | eden  | 4551 |  | 63 |
82 | naomi178 | 4633 |  | 61 |
83 | vegas | 4750 |  | 60 |
84 | miri | 5410 |  | 55 |
84 | elibanon | 4871 |  | 55 |
86 | schellmm | 2871 |  | 50 |
87 | arnold | 2412 |  | 49 |
88 | ciji | 1796 |  | 48 |
89 | amoun | 4064 |  | 47 |
89 | hankash | 3213 |  | 47 |
91 | aliwar | 4196 |  | 46 |
92 | Slava 10852 | 4720 |  | 41 |
93 | calcudokuchamp | 5101 |  | 38 |
93 | itsik101 | 2127 |  | 38 |
93 | john999 | 1982 |  | 38 |
96 | steelbite | 4525 |  | 35 |
97 | amit | 2222 |  | 31 |
98 | Manhal 5848 | 5018 |  | 30 |
99 | dbd | 4972 |  | 28 |
99 | iboalali | 4874 |  | 28 |
101 | avyukta | 2538 |  | 27 |
102 | toad | 4875 |  | 26 |
102 | Alaa 13085 | 4587 |  | 26 |
102 | Kumail 14301 | 4493 |  | 26 |
105 | alhawra | 5248 |  | 25 |
105 | isdj | 3024 |  | 25 |
107 | somz | 2496 |  | 23 |
107 | ronit | 2296 |  | 23 |
109 | evg657815 | 1180 |  | 21 |
110 | me_shakiba | 3451 |  | 20 |
110 | gp_27104 | 1878 |  | 20 |
|
|
|
Not included in Year To Date points are bonus puzzles, book puzzles, user puzzles, and timed puzzle bonus points.
|
Участники игры, набравшие меньше, чем 20 очков, и те, кто не представил решение в последнюю неделю, в таблице не указаны. |
Если вам интересно: мое имя пользователя - pnm |
|
|