Турция, За последние 7 дней |
место | Имя пользователя | страна | очки |
1 | egoego  |  | 311 |
2 | iskif |  | 81 |
3 | teryakif |  | 54 |
|
4 | canberk |  | 12 |
|
Турция, За весь период времени |
место | Имя пользователя | Сколько дней участвует | страна | очки |
1 | teryakif | 4335 |  | 138247 |
2 | tsed | 3529 |  | 100886 |
3 | zerdecal | 4412 |  | 86699 |
|
4 | egoego | 2158 |  | 79468 |
5 | muraty | 5117 |  | 31385 |
6 | erol | 3783 |  | 12747 |
7 | furkan | 4547 |  | 7129 |
8 | Evrim 5497 | 4890 |  | 6871 |
9 | Aysun 5105 | 4908 |  | 6436 |
10 | iskif | 692 |  | 6301 |
11 | Anjel 5107 | 4908 |  | 3256 |
12 | Faruk 5210 | 4906 |  | 1846 |
13 | alpdorukulgen | 4818 |  | 1539 |
14 | brcc | 3582 |  | 1203 |
15 | على 20815 | 3291 |  | 1201 |
16 | sinem | 4973 |  | 1185 |
17 | karacafc | 4952 |  | 1068 |
18 | grumtaku | 2249 |  | 723 |
19 | U?ur 17383 | 3898 |  | 573 |
20 | neptuneallstar | 1972 |  | 471 |
21 | canberk | 4834 |  | 465 |
22 | H?sniye 5351 | 4903 |  | 461 |
23 | johannes | 2570 |  | 395 |
24 | ayse | 3804 |  | 385 |
25 | mau | 4721 |  | 375 |
26 | zamqiness | 2271 |  | 352 |
27 | freyan | 2839 |  | 347 |
28 | nesey | 4816 |  | 307 |
29 | Okan 5260 | 4905 |  | 300 |
30 | canan | 4719 |  | 213 |
31 | Erdin? 5071 | 4909 |  | 210 |
32 | emrsag | 5087 |  | 195 |
33 | shirakahn | 4178 |  | 190 |
34 | Serdar 5186 | 4907 |  | 181 |
35 | emir | 3870 |  | 179 |
36 | rbtrry | 3827 |  | 135 |
37 | S?leyman 5382 | 4902 |  | 119 |
38 | P?nar 5605 | 4875 |  | 118 |
39 | yortsavul | 3094 |  | 95 |
40 | Ali 8557 | 4715 |  | 92 |
41 | soerth | 4057 |  | 82 |
42 | maurice | 2248 |  | 62 |
42 | emirther | 502 |  | 62 |
44 | Serap 5236 | 4905 |  | 59 |
45 | lieke24 | 1904 |  | 58 |
46 | ilknur | 855 |  | 57 |
47 | yigitpk | 4089 |  | 56 |
48 | Irem 8646 | 4713 |  | 55 |
49 | P?nar 5091 | 4909 |  | 54 |
50 | tirtil | 4818 |  | 47 |
51 | sigmora | 4508 |  | 46 |
52 | Belgin 5346 | 4903 |  | 38 |
52 | tugalp80 | 2213 |  | 38 |
54 | Didem 5193 | 4907 |  | 37 |
55 | champion | 4721 |  | 35 |
55 | galmeriol | 4616 |  | 35 |
57 | gulec03 | 2831 |  | 33 |
58 | seyfioglu | 4942 |  | 32 |
59 | quixef | 4720 |  | 30 |
60 | Su 5618 | 4875 |  | 29 |
61 | mdemir | 4943 |  | 28 |
61 | G?n?l 5230 | 4906 |  | 28 |
63 | isikli | 3693 |  | 27 |
64 | zcan 25224 | 2213 |  | 25 |
65 | Kadir 5475 | 4891 |  | 24 |
66 | Gizem 5345 | 4903 |  | 21 |
66 | Behzat 7286 | 4722 |  | 21 |
66 | Ahmet 8795 | 4707 |  | 21 |
66 | Serhat 17959 | 3812 |  | 21 |
70 | gokhan1 | 681 |  | 20 |
|
|
|
Not included in Year To Date points are bonus puzzles, book puzzles, user puzzles, and timed puzzle bonus points.
|
Участники игры, набравшие меньше, чем 20 очков, и те, кто не представил решение в последнюю неделю, в таблице не указаны. |
Если вам интересно: мое имя пользователя - pnm |
|
|