Japan, Last 7 Days |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239  |  | 543 |
2 | timir3  |  | 324 |
3 | kokoa  |  | 305 |
|
4 | natsuyagi  |  | 299 |
5 | じいじ  |  | 295 |
6 | mas  |  | 287 |
7 | likehell  |  | 278 |
8 | sumire |  | 276 |
9 | mnt  |  | 275 |
10 | calma49 |  | 269 |
10 | sam18 |  | 269 |
12 | ten2 |  | 267 |
13 | moke |  | 262 |
13 | とくりん |  | 262 |
13 | mnmn  |  | 262 |
13 | nakajii |  | 262 |
17 | ogura  |  | 253 |
18 | ilceleste |  | 241 |
19 | trombone |  | 232 |
20 | tky  |  | 223 |
21 | shachi |  | 222 |
22 | sieki10  |  | 205 |
23 | eq4 |  | 200 |
24 | kimkim |  | 189 |
25 | ohana  |  | 175 |
26 | nakihota  |  | 173 |
27 | quaknow |  | 171 |
28 | kunoichisoyoka |  | 166 |
29 | ran |  | 159 |
30 | chii |  | 156 |
31 | fam5hama |  | 155 |
32 | iolite |  | 150 |
33 | Junichi 15207 |  | 149 |
34 | ushi3tu |  | 148 |
34 | ちいちゃん |  | 148 |
36 | matsuchiho |  | 147 |
37 | taco |  | 140 |
38 | hatena |  | 133 |
39 | やすし |  | 129 |
40 | mikki |  | 128 |
41 | lemon  |  | 126 |
42 | ももかつ |  | 121 |
43 | fukuro |  | 120 |
44 | shige216 |  | 119 |
45 | らいちょう |  | 113 |
46 | kyon  |  | 111 |
46 | アテチ |  | 111 |
48 | yukiko |  | 106 |
49 | ちめこ  |  | 100 |
50 | ateam |  | 99 |
51 | うちみ |  | 98 |
52 | m3819948 |  | 97 |
53 | 理想数 |  | 91 |
54 | proxia |  | 87 |
55 | 紅天蛾 |  | 83 |
56 | rinchy |  | 82 |
56 | susan55 |  | 82 |
58 | ruri |  | 69 |
59 | ern |  | 63 |
60 | あいか |  | 53 |
61 | mikarin |  | 51 |
62 | yuriko  |  | 49 |
63 | riko |  | 46 |
64 | aiueo |  | 43 |
65 | マリコ |  | 39 |
66 | keny |  | 38 |
67 | Mitchy 23397 |  | 34 |
68 | ひろろ |  | 32 |
69 | harryume |  | 31 |
70 | msijun |  | 30 |
71 | miki4777 |  | 29 |
72 | fallman  |  | 25 |
73 | sinta123 |  | 24 |
74 | azamaro |  | 23 |
74 | papapon |  | 23 |
76 | porkleoi |  | 22 |
77 | sachi |  | 16 |
77 | のり~ん |  | 16 |
79 | tatanaka6 |  | 14 |
80 | natsuko |  | 12 |
80 | まっちゃ |  | 12 |
80 | jolly0707 |  | 12 |
80 | 冷めた味噌汁 |  | 12 |
84 | kiki |  | 11 |
85 | gp_21285 |  | 9 |
86 | min67 |  | 8 |
86 | チャボ |  | 8 |
88 | moopic |  | 3 |
89 | bara |  | 1 |
|
Japan, Last 30 Days |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239  |  | 2334 |
2 | mas |  | 1403 |
3 | natsuyagi |  | 1392 |
|
3 | timir3 |  | 1392 |
|
5 | kokoa |  | 1383 |
6 | likehell |  | 1355 |
7 | じいじ |  | 1343 |
8 | mnt |  | 1331 |
9 | moke |  | 1271 |
9 | とくりん |  | 1271 |
11 | ten2 |  | 1266 |
12 | nakajii |  | 1242 |
13 | ogura  |  | 1226 |
14 | calma49 |  | 1225 |
15 | sumire |  | 1196 |
16 | ilceleste |  | 1142 |
17 | trombone |  | 1018 |
18 | eq4 |  | 974 |
19 | mnmn |  | 958 |
20 | tky |  | 895 |
21 | sam18 |  | 882 |
22 | chii |  | 842 |
23 | kimkim |  | 815 |
24 | shachi |  | 812 |
25 | sieki10 |  | 807 |
26 | mikarin |  | 804 |
26 | nakihota |  | 804 |
28 | taco |  | 756 |
29 | fam5hama |  | 746 |
30 | quaknow |  | 737 |
31 | ohana |  | 659 |
32 | Junichi 15207 |  | 655 |
33 | ran |  | 645 |
34 | hatena |  | 625 |
35 | iolite |  | 624 |
36 | やすし |  | 614 |
37 | shige216 |  | 585 |
38 | matsuchiho |  | 579 |
39 | fukuro |  | 576 |
40 | mikki |  | 571 |
41 | ushi3tu |  | 564 |
42 | ちいちゃん |  | 539 |
43 | yukiko |  | 509 |
44 | lemon |  | 500 |
45 | ももかつ |  | 498 |
46 | kunoichisoyoka |  | 495 |
47 | ちめこ |  | 468 |
48 | あいか |  | 452 |
49 | m3819948 |  | 433 |
50 | aiueo |  | 425 |
51 | 紅天蛾 |  | 420 |
52 | proxia |  | 418 |
53 | らいちょう |  | 414 |
54 | susan55 |  | 387 |
55 | ateam |  | 358 |
56 | ruri |  | 345 |
57 | kyon |  | 332 |
58 | Mitchy 23397 |  | 331 |
59 | マリコ |  | 312 |
60 | うちみ |  | 296 |
61 | rinchy |  | 292 |
62 | アテチ |  | 279 |
63 | ern |  | 259 |
64 | riko |  | 247 |
65 | azamaro |  | 225 |
66 | msijun |  | 193 |
67 | 理想数 |  | 185 |
68 | miki4777 |  | 182 |
69 | harryume |  | 165 |
70 | yuriko |  | 148 |
71 | keny |  | 140 |
72 | ひろろ |  | 133 |
73 | mshima  |  | 124 |
74 | min67 |  | 107 |
75 | natsuko |  | 70 |
76 | まっちゃ |  | 66 |
77 | チャボ |  | 59 |
78 | kiki |  | 56 |
79 | ike |  | 53 |
80 | のり~ん |  | 48 |
81 | sinta123 |  | 45 |
82 | 冷めた味噌汁 |  | 33 |
83 | papapon |  | 31 |
84 | tatanaka6 |  | 30 |
85 | fallman |  | 25 |
86 | sachi |  | 23 |
87 | gp_21285 |  | 22 |
87 | porkleoi |  | 22 |
89 | siratama |  | 17 |
90 | jolly0707 |  | 12 |
91 | pigu |  | 9 |
92 | bara |  | 7 |
93 | wardtnt |  | 3 |
93 | moopic |  | 3 |
95 | chara |  | 2 |
95 | ラフト |  | 2 |
|
Japan, Year To Date |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239  |  | 12053 |
2 | kokoa |  | 8165 |
3 | とくりん |  | 8133 |
|
4 | likehell |  | 8114 |
5 | mas |  | 8100 |
6 | timir3 |  | 8074 |
7 | moke |  | 8071 |
8 | ten2 |  | 8045 |
9 | natsuyagi |  | 8005 |
10 | calma49 |  | 7915 |
11 | mnt |  | 7841 |
12 | nakajii |  | 7781 |
13 | じいじ |  | 7369 |
14 | sumire |  | 7249 |
15 | ilceleste |  | 6479 |
16 | tky |  | 6328 |
17 | sieki10 |  | 6209 |
18 | eq4 |  | 5793 |
19 | chii |  | 4959 |
20 | shachi |  | 4597 |
21 | Junichi 15207 |  | 4560 |
22 | hatena |  | 4515 |
23 | ran |  | 4431 |
24 | quaknow |  | 4297 |
25 | fam5hama |  | 4247 |
26 | taco |  | 4201 |
27 | やすし |  | 4085 |
28 | kimkim |  | 4082 |
29 | らいちょう |  | 4065 |
30 | mnmn |  | 4045 |
31 | mikarin |  | 4037 |
32 | ちいちゃん |  | 4027 |
33 | ohana |  | 3948 |
34 | ogura  |  | 3682 |
35 | sam18 |  | 3666 |
36 | shige216 |  | 3610 |
37 | アテチ |  | 3580 |
38 | trombone |  | 3501 |
39 | iolite |  | 3460 |
40 | nakihota |  | 3430 |
41 | kunoichisoyoka |  | 3356 |
42 | azamaro |  | 3193 |
43 | ushi3tu |  | 3138 |
44 | fukuro |  | 3104 |
45 | ももかつ |  | 2918 |
46 | m3819948 |  | 2914 |
47 | sinta123 |  | 2860 |
48 | lemon |  | 2770 |
49 | ruri |  | 2439 |
50 | ちめこ |  | 2438 |
51 | yukiko |  | 2359 |
52 | mikki |  | 2346 |
53 | susan55 |  | 2331 |
54 | うちみ |  | 2252 |
55 | rinchy |  | 2065 |
56 | ateam |  | 1983 |
57 | Mitchy 23397 |  | 1803 |
58 | riko |  | 1802 |
59 | aiueo |  | 1699 |
60 | msijun |  | 1669 |
61 | quinque  |  | 1586 |
62 | はらひらほらひろ |  | 1561 |
63 | tatanaka6 |  | 1528 |
64 | 紅天蛾 |  | 1501 |
65 | min67 |  | 1396 |
66 | ern |  | 1254 |
67 | ktm23278 |  | 1144 |
68 | harryume |  | 1086 |
69 | マリコ |  | 1046 |
70 | miki4777 |  | 1042 |
71 | matsuchiho |  | 976 |
72 | keny |  | 776 |
73 | gp_17321 |  | 641 |
74 | kyon |  | 616 |
75 | siratama |  | 614 |
76 | mami |  | 574 |
77 | yuriko |  | 561 |
78 | kiki |  | 554 |
79 | mshima  |  | 531 |
80 | papapon |  | 525 |
81 | あいか |  | 519 |
82 | ひろろ |  | 517 |
83 | ラフト |  | 493 |
84 | サーモン |  | 484 |
85 | proxia |  | 460 |
86 | のり~ん |  | 452 |
87 | kako |  | 398 |
88 | porkleoi |  | 352 |
89 | 理想数 |  | 343 |
90 | wardtnt |  | 315 |
91 | tet |  | 284 |
92 | natsuko |  | 261 |
93 | kazuchinn |  | 224 |
94 | sachi |  | 211 |
95 | takayuki0923 |  | 170 |
96 | 冷めた味噌汁 |  | 158 |
97 | たかひろ34ccal |  | 155 |
98 | bara |  | 153 |
99 | きよちゃん |  | 132 |
100 | tentaga |  | 131 |
101 | ike |  | 128 |
102 | まっちゃ |  | 126 |
103 | kawase3 |  | 125 |
104 | nanairotiririnn |  | 123 |
105 | pigu |  | 120 |
106 | チャボ |  | 100 |
107 | gp_21285 |  | 84 |
108 | gp_27484 |  | 71 |
109 | sarac |  | 60 |
110 | chiro |  | 58 |
111 | shizune |  | 52 |
112 | u_sho |  | 37 |
113 | だよだよ |  | 35 |
114 | me4696 |  | 33 |
115 | cannot |  | 31 |
116 | ごろう |  | 30 |
117 | fallman |  | 22 |
118 | jolly0707 |  | 17 |
119 | りょうじ |  | 16 |
120 | rey |  | 14 |
120 | yuka |  | 14 |
122 | munakata |  | 12 |
123 | shio |  | 10 |
123 | uw79 |  | 10 |
125 | moopic |  | 6 |
126 | student |  | 5 |
126 | idhdgdi1729 |  | 5 |
128 | あいうえだ |  | 3 |
128 | astolfo |  | 3 |
130 | kenmoman |  | 2 |
130 | chara |  | 2 |
132 | gangan |  | 1 |
|
Japan, All Time |
Rank | Username | Nr days member | Country | Points |
1 | mas  | 4874 |  | 252420 |
2 | likehell  | 3808 |  | 192087 |
3 | natsuyagi  | 4352 |  | 167912 |
|
4 | mnt  | 4046 |  | 159628 |
5 | calma49  | 4308 |  | 155856 |
6 | tky  | 4608 |  | 136340 |
7 | kokoa  | 2971 |  | 135681 |
8 | moke  | 3093 |  | 133533 |
9 | timir3  | 2843 |  | 126532 |
10 | ushi3tu  | 4339 |  | 116530 |
11 | sumire  | 3785 |  | 112836 |
12 | daiyoko  | 3933 |  | 105157 |
13 | kzfmtkhs239  | 1908 |  | 104592 |
14 | yuriko  | 4209 |  | 100760 |
15 | kimkim  | 4115 |  | 100275 |
16 | 62342 | 3627 |  | 98167 |
17 | renn  | 3570 |  | 93293 |
18 | eq4  | 2838 |  | 88875 |
19 | やすし  | 2874 |  | 84396 |
20 | gangan  | 2312 |  | 79784 |
21 | とくりん | 2838 |  | 77881 |
22 | shachi  | 3599 |  | 76401 |
23 | sieki10  | 2863 |  | 75038 |
24 | ohana  | 3575 |  | 74513 |
25 | kunoichisoyoka  | 4056 |  | 68815 |
26 | ten2 | 2002 |  | 67938 |
27 | ryukyuaoiumi  | 4330 |  | 64233 |
28 | saru  | 4758 |  | 63342 |
29 | nakihota  | 3701 |  | 63331 |
30 | ruri  | 4091 |  | 62001 |
31 | quaknow  | 3072 |  | 61736 |
32 | fam5hama  | 3527 |  | 61667 |
33 | mnmn  | 1856 |  | 58086 |
34 | Junichi 15207  | 4359 |  | 57961 |
35 | shige216 | 2839 |  | 55443 |
36 | ateam  | 4123 |  | 51822 |
37 | miyuki  | 3723 |  | 49168 |
38 | fukuro  | 3138 |  | 47322 |
39 | bon2  | 3936 |  | 45867 |
40 | taco | 3060 |  | 45815 |
41 | susan55  | 2838 |  | 43321 |
42 | cahana  | 2870 |  | 42784 |
43 | rinchy | 3525 |  | 42580 |
44 | bara  | 4545 |  | 39934 |
45 | ran | 1574 |  | 38478 |
46 | atsu  | 2319 |  | 37315 |
47 | bin  | 4133 |  | 36997 |
48 | mikarin  | 4412 |  | 36572 |
49 | nakajii  | 1011 |  | 36247 |
50 | kako  | 3207 |  | 34976 |
51 | quinque  | 3461 |  | 32444 |
52 | natsuko  | 3566 |  | 32433 |
53 | hatena | 1490 |  | 32147 |
54 | takashi  | 4007 |  | 30441 |
55 | mattyan  | 3779 |  | 30000 |
56 | jimmypapa  | 4264 |  | 28872 |
57 | ブーコ  | 2841 |  | 27901 |
58 | ももかつ  | 2097 |  | 27582 |
59 | tatanaka6 | 981 |  | 26871 |
60 | matsuchiho  | 2738 |  | 26561 |
61 | chiro  | 4301 |  | 26441 |
62 | lemon  | 4510 |  | 26411 |
63 | きよちゃん  | 2510 |  | 26369 |
64 | Kayoko 20799  | 3452 |  | 25848 |
65 | riko  | 2488 |  | 25797 |
66 | geru  | 3211 |  | 24965 |
67 | kiki | 3812 |  | 24787 |
68 | ktm23278  | 938 |  | 24644 |
69 | nina  | 4002 |  | 24238 |
70 | 165558 | 887 |  | 23934 |
71 | cerezo  | 3383 |  | 23689 |
72 | Mitchy 23397  | 2844 |  | 22194 |
73 | 0520  | 2566 |  | 21954 |
74 | アテチ  | 1275 |  | 21533 |
75 | はらひらほらひろ  | 901 |  | 21273 |
76 | kenmoman  | 4112 |  | 20957 |
77 | ilceleste  | 622 |  | 20879 |
78 | うちみ  | 2469 |  | 20816 |
79 | ern  | 3945 |  | 20698 |
80 | keny | 4150 |  | 20014 |
81 | kitty  | 3957 |  | 19870 |
82 | kyo  | 2838 |  | 19368 |
83 | じいじ  | 525 |  | 18582 |
84 | 理想数  | 3139 |  | 18440 |
85 | ちいちゃん  | 834 |  | 17733 |
86 | sinta123  | 1928 |  | 17068 |
87 | yuu  | 3149 |  | 16616 |
88 | msijun | 985 |  | 16124 |
89 | tet  | 2980 |  | 15689 |
90 | 紅天蛾 | 1903 |  | 15166 |
91 | osaken55  | 3304 |  | 15089 |
92 | me4696  | 2821 |  | 14906 |
93 | んょき  | 2328 |  | 14612 |
94 | azamaro  | 828 |  | 14387 |
95 | kawase3  | 3304 |  | 13939 |
96 | chara | 3042 |  | 13349 |
97 | wtl  | 4555 |  | 13320 |
98 | iolite  | 631 |  | 12896 |
99 | hirotoann | 3977 |  | 12853 |
100 | sakura  | 4448 |  | 12764 |
101 | min67  | 1113 |  | 12646 |
102 | chii  | 509 |  | 12296 |
103 | カス人間第一号  | 3028 |  | 12188 |
104 | らいちょう  | 904 |  | 12141 |
105 | tanuki  | 3915 |  | 11508 |
106 | てるてる  | 2101 |  | 11033 |
107 | m3819948 | 670 |  | 10471 |
108 | ystream  | 4456 |  | 10183 |
109 | mikki | 856 |  | 10125 |
110 | yatsudak | 4535 |  | 9577 |
111 | pigu | 3949 |  | 9413 |
112 | konigameryo  | 3297 |  | 9290 |
113 | haru | 2422 |  | 9125 |
114 | たかひろ34ccal  | 2308 |  | 9053 |
115 | mshima  | 4845 |  | 9022 |
116 | yukiko | 792 |  | 8824 |
117 | tami | 3895 |  | 8717 |
118 | くるみ  | 2842 |  | 8654 |
119 | sam18 | 429 |  | 8631 |
120 | kaban  | 3767 |  | 8599 |
121 | candy  | 3694 |  | 8060 |
122 | uw79  | 2859 |  | 7955 |
123 | pinklady  | 4444 |  | 7923 |
124 | tuna  | 3305 |  | 7824 |
125 | snowy | 3911 |  | 7777 |
126 | sarac  | 542 |  | 7569 |
127 | fumi  | 2773 |  | 7490 |
128 | ogura  | 360 |  | 7387 |
129 | belun | 4356 |  | 7037 |
130 | aiueo  | 2078 |  | 7029 |
131 | johanna  | 3478 |  | 6997 |
132 | oryx | 3523 |  | 6818 |
133 | michim  | 1148 |  | 6656 |
134 | kame | 1839 |  | 6620 |
135 | miyahiro | 3453 |  | 6457 |
136 | rmarijani  | 2360 |  | 6336 |
137 | ashash  | 1116 |  | 6314 |
138 | proxia  | 4872 |  | 6040 |
139 | gp_17321  | 4063 |  | 6033 |
140 | neo | 625 |  | 6013 |
141 | りょう  | 2782 |  | 5950 |
142 | kyon  | 3728 |  | 5867 |
143 | かずよママ  | 2664 |  | 5823 |
144 | yutty88 | 4129 |  | 5781 |
145 | shun  | 4261 |  | 5672 |
146 | サーモン  | 809 |  | 5535 |
147 | nutt | 2712 |  | 5343 |
148 | chobi3browny3 | 2069 |  | 5298 |
149 | shio  | 2974 |  | 5175 |
150 | torico  | 2931 |  | 5153 |
151 | sachi  | 3934 |  | 5094 |
152 | kaohi | 4059 |  | 4862 |
153 | kayoko  | 2856 |  | 4823 |
154 | うまあじ  | 1213 |  | 4815 |
155 | わんころ  | 1802 |  | 4771 |
156 | 830052 | 2989 |  | 4709 |
157 | hariko  | 3458 |  | 4496 |
158 | cahanasan  | 1516 |  | 4439 |
159 | alaska | 3475 |  | 4431 |
160 | くおた  | 824 |  | 4319 |
161 | sats_o | 1626 |  | 4312 |
162 | takeru | 4337 |  | 4262 |
163 | takayuki0923  | 3938 |  | 4209 |
164 | yuya  | 3190 |  | 4166 |
165 | miki4777  | 691 |  | 4131 |
166 | kuuzya  | 4862 |  | 4104 |
167 | お天気姉さん  | 2760 |  | 4085 |
168 | ike | 1004 |  | 4083 |
169 | yoshi  | 905 |  | 4081 |
170 | domi  | 3909 |  | 4038 |
171 | gp_21237 | 3325 |  | 3936 |
172 | stonecrab73  | 1676 |  | 3933 |
173 | mimo | 3315 |  | 3853 |
174 | umekiti | 4343 |  | 3838 |
175 | あいか  | 850 |  | 3791 |
176 | harryume | 1106 |  | 3729 |
177 | jj5130 | 1803 |  | 3628 |
178 | trombone  | 117 |  | 3593 |
179 | reiko | 3714 |  | 3584 |
180 | kazuchinn | 1152 |  | 3440 |
181 | sawa | 4101 |  | 3299 |
182 | インゲンマメ  | 1427 |  | 3210 |
183 | papapon | 406 |  | 3192 |
184 | naoya | 3242 |  | 3126 |
185 | ちめこ  | 196 |  | 3121 |
186 | gp_28355 | 1490 |  | 3106 |
187 | Shigeo 13559  | 4560 |  | 3073 |
188 | vaio | 3956 |  | 3022 |
189 | munakata  | 2359 |  | 2962 |
190 | siratama  | 993 |  | 2917 |
191 | phyzzx  | 4868 |  | 2906 |
192 | gp_27484 | 1747 |  | 2817 |
193 | Takaaki 8435 | 4870 |  | 2814 |
194 | rey  | 905 |  | 2684 |
195 | odoriko | 4138 |  | 2658 |
196 | syxs  | 3202 |  | 2647 |
197 | htstkhs | 1886 |  | 2614 |
198 | yossy09 | 3130 |  | 2612 |
199 | gp_15194  | 4360 |  | 2611 |
200 | porkleoi  | 907 |  | 2505 |
201 | kafran  | 3832 |  | 2447 |
202 | gp_30784 | 848 |  | 2385 |
203 | ばいそん  | 2490 |  | 2374 |
204 | kiyos  | 2658 |  | 2361 |
205 | show | 2877 |  | 2280 |
206 | なるみん | 2989 |  | 2274 |
207 | kane  | 4863 |  | 2237 |
208 | tsmthn  | 4346 |  | 2219 |
209 | 10craque | 4379 |  | 2207 |
210 | hemo | 4014 |  | 2181 |
211 | kongbu | 4660 |  | 2101 |
212 | gp_19769  | 3705 |  | 2100 |
213 | garako  | 3062 |  | 1981 |
214 | Kuihiko 15223  | 4358 |  | 1849 |
215 | uccian | 4750 |  | 1837 |
216 | snot21  | 3818 |  | 1816 |
217 | livegym | 3565 |  | 1803 |
218 | みどりみのる  | 955 |  | 1782 |
219 | 0906 | 2164 |  | 1764 |
220 | kolonyctc | 4872 |  | 1729 |
220 | yujiaki  | 3886 |  | 1729 |
222 | sue  | 3433 |  | 1694 |
223 | ace | 3765 |  | 1668 |
224 | のり~ん | 829 |  | 1649 |
225 | kisuke  | 3475 |  | 1634 |
226 | ぴょんきち | 3188 |  | 1535 |
227 | 6分の1殿 | 2470 |  | 1521 |
228 | drkohno  | 3880 |  | 1484 |
229 | flrls | 1291 |  | 1469 |
230 | chaos  | 3718 |  | 1450 |
231 | ushi4tu  | 4202 |  | 1374 |
232 | tetsuya0069 | 2885 |  | 1369 |
233 | oyatsu | 4238 |  | 1361 |
234 | idhdgdi1729  | 322 |  | 1346 |
235 | Yasuhiro 14721 | 4423 |  | 1342 |
235 | toyoko32 | 3083 |  | 1342 |
237 | sayers825164 | 3846 |  | 1301 |
238 | naha  | 1088 |  | 1289 |
239 | cherry_79_cherry | 3266 |  | 1273 |
240 | lsrenarena  | 4644 |  | 1272 |
241 | is350f | 4577 |  | 1268 |
242 | tanupo  | 3145 |  | 1236 |
243 | yukarimamasun | 4510 |  | 1231 |
244 | jesusjesus | 3967 |  | 1206 |
245 | gp_21285  | 3307 |  | 1182 |
246 | dekain  | 4117 |  | 1170 |
247 | piroshi  | 4562 |  | 1165 |
248 | charly  | 963 |  | 1158 |
249 | mizugohm  | 3672 |  | 1156 |
250 | akb  | 4017 |  | 1152 |
251 | htk37jkt | 5035 |  | 1137 |
252 | tentaga | 450 |  | 1133 |
253 | kuronek0  | 4196 |  | 1118 |
254 | amabon  | 4441 |  | 1066 |
255 | mizqume | 2707 |  | 1057 |
256 | kaisei  | 3598 |  | 1049 |
256 | キミコ | 2843 |  | 1049 |
258 | マリコ | 116 |  | 1046 |
259 | 3kkade3po | 2277 |  | 1039 |
260 | miy26  | 4707 |  | 1033 |
261 | gp_16688 | 4135 |  | 1025 |
261 | crowleyhamon | 2238 |  | 1025 |
263 | kamo  | 3913 |  | 1021 |
264 | satt2tm | 4474 |  | 1012 |
264 | nero | 3585 |  | 1012 |
266 | masaka  | 3481 |  | 1002 |
267 | 51funky  | 4360 |  | 1000 |
268 | まみこ | 2826 |  | 983 |
269 | jolly0707  | 722 |  | 972 |
270 | hattori | 3779 |  | 960 |
270 | たろたろたろ  | 2045 |  | 960 |
272 | gigi82 | 3102 |  | 949 |
273 | frank_and_beans | 3508 |  | 918 |
273 | shunsuke | 3505 |  | 918 |
273 | kapoeta219  | 1690 |  | 918 |
276 | hippopo | 3829 |  | 899 |
277 | yiiz | 4693 |  | 891 |
278 | moopic | 473 |  | 879 |
279 | nori | 1604 |  | 868 |
280 | mikan321  | 3523 |  | 861 |
281 | Warren 8046  | 4873 |  | 832 |
282 | taka | 3598 |  | 823 |
283 | yutamayaakane | 4241 |  | 799 |
284 | ひろろ  | 279 |  | 788 |
285 | utty11  | 4813 |  | 786 |
286 | ttst  | 679 |  | 766 |
287 | keito  | 3590 |  | 760 |
288 | kei1152 | 3825 |  | 759 |
289 | だよだよ  | 629 |  | 755 |
290 | ちなにゃん | 2842 |  | 742 |
291 | 80115 | 4334 |  | 740 |
292 | sasanon  | 3995 |  | 736 |
293 | たんやお | 775 |  | 731 |
294 | fmmom | 1939 |  | 718 |
295 | chachacha30 | 4454 |  | 698 |
296 | hiroaki | 3556 |  | 691 |
297 | genius | 4355 |  | 682 |
298 | rurumi | 4344 |  | 675 |
299 | wardtnt  | 1340 |  | 666 |
300 | あきひろ  | 2930 |  | 663 |
301 | gp_28348 | 1490 |  | 638 |
302 | tomiyai  | 4329 |  | 637 |
302 | takao | 3125 |  | 637 |
304 | kdymstk | 4137 |  | 627 |
305 | songoflittlebird  | 4138 |  | 626 |
306 | gorilla | 2534 |  | 625 |
307 | mami | 205 |  | 623 |
308 | hanny  | 4072 |  | 622 |
309 | quinnigan  | 2044 |  | 621 |
310 | pootaro | 2894 |  | 612 |
311 | darui07 | 4140 |  | 610 |
312 | yoy_japan  | 3297 |  | 605 |
312 | marinka  | 373 |  | 605 |
314 | alchemist | 4360 |  | 601 |
315 | johnlen | 2152 |  | 591 |
316 | hollyleaf | 2822 |  | 588 |
317 | hyde | 4103 |  | 587 |
318 | ritz  | 3726 |  | 580 |
319 | chocotton  | 2614 |  | 574 |
320 | kazutti  | 4047 |  | 573 |
321 | のんた | 2730 |  | 566 |
322 | ラフト  | 79 |  | 563 |
323 | hiro3 | 3441 |  | 561 |
324 | tuta  | 2838 |  | 548 |
325 | まりひ | 2871 |  | 544 |
326 | grape53 | 4063 |  | 533 |
326 | tjf  | 346 |  | 533 |
328 | minyan | 3778 |  | 528 |
329 | azackt | 3072 |  | 489 |
330 | yuzugosho | 4130 |  | 473 |
331 | べしゅ | 442 |  | 464 |
332 | deflat  | 2806 |  | 463 |
333 | kyabajoe | 3576 |  | 456 |
334 | pypeisu  | 850 |  | 454 |
334 | あいうえだ  | 550 |  | 454 |
336 | tgrjetshin1  | 3224 |  | 446 |
337 | puzlove  | 2776 |  | 443 |
338 | yamacal  | 3294 |  | 440 |
339 | Takayuki 15369 | 4347 |  | 437 |
340 | luonzero | 4111 |  | 434 |
341 | tao  | 2437 |  | 427 |
342 | student  | 1904 |  | 416 |
343 | uedai | 4873 |  | 414 |
344 | mimichann | 4127 |  | 413 |
345 | fourwinds  | 4113 |  | 408 |
346 | zwei | 3279 |  | 403 |
347 | gp_15332 | 4350 |  | 400 |
348 | kenichi  | 3240 |  | 399 |
349 | crazypoppo  | 3576 |  | 380 |
350 | ogakazz | 4116 |  | 375 |
351 | taka1215  | 4162 |  | 372 |
351 | こすもす  | 1281 |  | 372 |
353 | schola | 994 |  | 371 |
354 | some | 3724 |  | 361 |
354 | りょうじ | 850 |  | 361 |
356 | かがわ | 1845 |  | 360 |
357 | びすます | 1803 |  | 357 |
358 | nichi  | 2853 |  | 356 |
359 | lpiys | 683 |  | 355 |
360 | pez | 4118 |  | 348 |
361 | 2469samurai | 4816 |  | 346 |
362 | kaz | 3864 |  | 343 |
363 | まっちゃ | 1921 |  | 337 |
364 | kenken2 | 2842 |  | 318 |
365 | ひろあき | 2136 |  | 310 |
366 | wagashi | 542 |  | 308 |
367 | camosica | 2960 |  | 305 |
367 | ben | 2836 |  | 305 |
369 | tekete | 4870 |  | 304 |
370 | Nobuyuki 21516  | 3245 |  | 301 |
371 | まぁみ | 2841 |  | 299 |
372 | anikiyousei  | 4138 |  | 296 |
373 | alphacore | 4872 |  | 290 |
374 | shironeko | 4202 |  | 282 |
375 | なおすけ | 2610 |  | 281 |
376 | poca | 4334 |  | 276 |
377 | hanabun | 3726 |  | 274 |
378 | u_sho  | 358 |  | 270 |
379 | しょうごくん  | 289 |  | 268 |
380 | takazo | 3520 |  | 259 |
381 | Tetsuo 15923 | 4260 |  | 251 |
381 | kr_ucaws  | 994 |  | 251 |
383 | shari | 2842 |  | 250 |
384 | 冷めた味噌汁 | 270 |  | 247 |
385 | gon16 | 3097 |  | 240 |
386 | setsu | 4117 |  | 239 |
387 | haberu3 | 3738 |  | 237 |
388 | szad | 4873 |  | 236 |
389 | hi501  | 4138 |  | 234 |
390 | jijigogo  | 3726 |  | 233 |
391 | みほの  | 631 |  | 229 |
392 | higher63 | 4647 |  | 224 |
392 | 1217  | 4432 |  | 224 |
392 | xeno  | 3366 |  | 224 |
395 | sokke  | 3340 |  | 221 |
395 | horsefield | 3036 |  | 221 |
397 | tatitle  | 4360 |  | 219 |
397 | aodeos | 4355 |  | 219 |
397 | charo  | 4136 |  | 219 |
397 | koshi  | 4133 |  | 219 |
401 | zoh04 | 3547 |  | 218 |
402 | cojicoji | 4500 |  | 217 |
402 | keelee | 4349 |  | 217 |
404 | crowword  | 3111 |  | 214 |
405 | yuki02 | 2804 |  | 212 |
406 | uraru | 3710 |  | 211 |
407 | musicking | 4298 |  | 210 |
408 | ごーじ | 2663 |  | 209 |
409 | ing  | 4274 |  | 208 |
409 | ryoma | 1558 |  | 208 |
411 | ta_mukai | 4344 |  | 207 |
412 | k27  | 3668 |  | 205 |
412 | べけん | 2872 |  | 205 |
412 | ぽんちゃん | 2843 |  | 205 |
415 | ベゲタミン | 2504 |  | 198 |
416 | tamai | 4874 |  | 196 |
416 | sakatoevo  | 3669 |  | 196 |
418 | sunnyday | 4008 |  | 195 |
418 | 大沼ph | 666 |  | 195 |
420 | Takayuki 10325 | 4756 |  | 193 |
420 | ikahico | 4356 |  | 193 |
