Japan, Last 7 Days |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239 | | 580 |
2 | mas | | 330 |
3 | timir3 | | 324 |
|
4 | kokoa | | 311 |
5 | calma49 | | 303 |
6 | natsuyagi | | 300 |
7 | sumire | | 293 |
8 | likehell | | 292 |
9 | mnt | | 282 |
10 | じいじ | | 276 |
11 | ilceleste | | 270 |
12 | tky | | 265 |
13 | moke | | 264 |
14 | ten2 | | 261 |
15 | tatanaka6 | | 255 |
16 | nakajii | | 246 |
17 | sieki10 | | 241 |
18 | とくりん | | 239 |
19 | うちみ | | 215 |
20 | ktm23278 | | 212 |
21 | Junichi 15207 | | 190 |
22 | hatena | | 187 |
23 | shachi | | 178 |
24 | azamaro | | 176 |
25 | sam18 | | 173 |
26 | chii | | 171 |
27 | ran | | 170 |
28 | らいちょう | | 150 |
29 | やすし | | 149 |
30 | ohana | | 146 |
31 | sinta123 | | 142 |
32 | quaknow | | 141 |
33 | taco | | 138 |
34 | iolite | | 136 |
35 | ushi3tu | | 135 |
35 | ちいちゃん | | 135 |
37 | fam5hama | | 129 |
38 | kunoichisoyoka | | 123 |
39 | eq4 | | 117 |
40 | lemon | | 114 |
40 | mikarin | | 114 |
42 | kimkim | | 110 |
43 | shige216 | | 102 |
44 | msijun | | 101 |
44 | ちめこ | | 101 |
46 | ももかつ | | 98 |
47 | yukiko | | 95 |
48 | はらひらほらひろ | | 84 |
49 | m3819948 | | 80 |
50 | fukuro | | 79 |
51 | min67 | | 77 |
52 | ruri | | 74 |
52 | アテチ | | 74 |
54 | ogura | | 73 |
55 | rinchy | | 69 |
56 | susan55 | | 67 |
57 | yuriko | | 66 |
58 | tet | | 63 |
59 | ateam | | 59 |
60 | Mitchy 23397 | | 57 |
61 | riko | | 56 |
62 | mnmn | | 52 |
63 | sarac | | 47 |
64 | サーモン | | 45 |
65 | harryume | | 43 |
65 | miki4777 | | 43 |
67 | papapon | | 41 |
68 | siratama | | 36 |
69 | aiueo | | 34 |
70 | keny | | 33 |
71 | のり~ん | | 32 |
72 | gp_17321 | | 28 |
72 | たかひろ34ccal | | 28 |
74 | quinque | | 26 |
74 | ひろろ | | 26 |
76 | tentaga | | 23 |
77 | bara | | 21 |
78 | u_sho | | 17 |
79 | kawase3 | | 14 |
80 | mami | | 11 |
81 | sachi | | 9 |
81 | kako | | 9 |
83 | matsuchiho | | 8 |
83 | 紅天蛾 | | 8 |
85 | 理想数 | | 7 |
85 | kazuchinn | | 7 |
|
Japan, Last 30 Days |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239 | | 2367 |
2 | mas | | 1429 |
3 | likehell | | 1394 |
|
4 | kokoa | | 1382 |
5 | natsuyagi | | 1372 |
6 | timir3 | | 1344 |
7 | calma49 | | 1295 |
8 | moke | | 1268 |
9 | mnt | | 1263 |
10 | ten2 | | 1240 |
11 | sumire | | 1237 |
12 | とくりん | | 1236 |
13 | nakajii | | 1196 |
14 | sieki10 | | 1137 |
15 | tatanaka6 | | 1120 |
16 | ilceleste | | 1102 |
17 | tky | | 1082 |
18 | うちみ | | 888 |
19 | hatena | | 875 |
20 | porkleoi | | 835 |
21 | chii | | 827 |
22 | ran | | 790 |
23 | ktm23278 | | 787 |
24 | shachi | | 772 |
25 | eq4 | | 702 |
26 | quaknow | | 695 |
27 | sam18 | | 690 |
28 | iolite | | 673 |
29 | らいちょう | | 671 |
30 | ohana | | 656 |
31 | taco | | 648 |
32 | じいじ | | 646 |
33 | sinta123 | | 639 |
34 | Junichi 15207 | | 635 |
35 | ちいちゃん | | 626 |
36 | fam5hama | | 606 |
36 | azamaro | | 606 |
38 | はらひらほらひろ | | 605 |
39 | ushi3tu | | 592 |
40 | mikarin | | 564 |
41 | shige216 | | 549 |
42 | やすし | | 536 |
43 | lemon | | 530 |
44 | ももかつ | | 511 |
45 | kunoichisoyoka | | 507 |
46 | m3819948 | | 482 |
47 | msijun | | 463 |
48 | ogura | | 419 |
49 | ちめこ | | 418 |
50 | ruri | | 385 |
51 | kimkim | | 354 |
52 | yukiko | | 352 |
53 | rinchy | | 317 |
54 | susan55 | | 315 |
55 | riko | | 313 |
56 | サーモン | | 283 |
57 | mnmn | | 277 |
58 | Mitchy 23397 | | 263 |
59 | aiueo | | 252 |
60 | tet | | 244 |
61 | min67 | | 238 |
62 | yuriko | | 227 |
62 | harryume | | 227 |
64 | kako | | 213 |
65 | ateam | | 210 |
65 | papapon | | 210 |
67 | アテチ | | 188 |
68 | sarac | | 176 |
69 | fukuro | | 173 |
70 | gp_17321 | | 159 |
71 | tentaga | | 141 |
72 | 紅天蛾 | | 140 |
73 | だよだよ | | 135 |
74 | miki4777 | | 127 |
75 | quinque | | 118 |
76 | keny | | 107 |
77 | mshima | | 103 |
78 | mikki | | 99 |
79 | たかひろ34ccal | | 94 |
80 | きよちゃん | | 93 |
81 | ひろろ | | 88 |
82 | mami | | 72 |
83 | siratama | | 67 |
84 | のり~ん | | 64 |
85 | 165558 | | 44 |
86 | bara | | 40 |
87 | kiki | | 35 |
87 | matsuchiho | | 35 |
89 | kazuchinn | | 33 |
90 | ike | | 26 |
91 | sachi | | 23 |
92 | moopic | | 18 |
93 | u_sho | | 17 |
93 | しょうごくん | | 17 |
95 | りょうじ | | 16 |
96 | kawase3 | | 14 |
97 | natsuko | | 12 |
98 | 理想数 | | 7 |
99 | idhdgdi1729 | | 5 |
100 | astolfo | | 3 |
101 | 冷めた味噌汁 | | 2 |
102 | gangan | | 1 |
102 | くおた | | 1 |
|
Japan, Year To Date |
Rank | Username | Country | Points |
1 | kzfmtkhs239 | | 1264 |
2 | mas | | 854 |
3 | calma49 | | 844 |
|
4 | kokoa | | 841 |
5 | timir3 | | 827 |
6 | moke | | 817 |
7 | natsuyagi | | 816 |
7 | likehell | | 816 |
9 | sumire | | 809 |
10 | ten2 | | 804 |
11 | mnt | | 800 |
11 | とくりん | | 800 |
13 | nakajii | | 789 |
14 | ilceleste | | 765 |
15 | tky | | 739 |
16 | tatanaka6 | | 711 |
17 | sieki10 | | 687 |
18 | じいじ | | 626 |
19 | うちみ | | 620 |
20 | hatena | | 549 |
21 | chii | | 527 |
22 | ktm23278 | | 526 |
23 | azamaro | | 519 |
24 | ran | | 496 |
25 | shachi | | 488 |
26 | sinta123 | | 459 |
27 | quaknow | | 452 |
28 | らいちょう | | 442 |
29 | sam18 | | 434 |
30 | iolite | | 421 |
31 | eq4 | | 413 |
32 | ushi3tu | | 411 |
33 | Junichi 15207 | | 409 |
34 | taco | | 408 |
35 | はらひらほらひろ | | 398 |
36 | ちいちゃん | | 396 |
37 | fam5hama | | 389 |
38 | やすし | | 386 |
39 | ohana | | 380 |
40 | mikarin | | 370 |
41 | kunoichisoyoka | | 346 |
42 | shige216 | | 341 |
43 | m3819948 | | 339 |
44 | ももかつ | | 322 |
45 | porkleoi | | 314 |
46 | msijun | | 305 |
47 | ogura | | 299 |
48 | lemon | | 275 |
49 | yukiko | | 251 |
50 | ruri | | 244 |
51 | ちめこ | | 239 |
52 | riko | | 238 |
53 | kimkim | | 236 |
54 | rinchy | | 202 |
55 | サーモン | | 193 |
56 | susan55 | | 191 |
57 | mnmn | | 181 |
58 | Mitchy 23397 | | 180 |
59 | kako | | 179 |
60 | tet | | 162 |
61 | min67 | | 160 |
62 | papapon | | 154 |
63 | fukuro | | 145 |
64 | ateam | | 137 |
65 | harryume | | 134 |
66 | yuriko | | 119 |
67 | quinque | | 118 |
68 | gp_17321 | | 113 |
69 | tentaga | | 110 |
70 | アテチ | | 101 |
71 | mshima | | 91 |
72 | miki4777 | | 79 |
73 | keny | | 76 |
74 | 紅天蛾 | | 73 |
75 | のり~ん | | 64 |
76 | たかひろ34ccal | | 63 |
77 | siratama | | 60 |
77 | sarac | | 60 |
79 | mami | | 44 |
80 | aiueo | | 43 |
81 | ひろろ | | 39 |
82 | bara | | 38 |
83 | kiki | | 35 |
83 | matsuchiho | | 35 |
83 | だよだよ | | 35 |
86 | mikki | | 31 |
87 | sachi | | 23 |
88 | きよちゃん | | 21 |
89 | u_sho | | 17 |
90 | ike | | 16 |
90 | りょうじ | | 16 |
92 | kazuchinn | | 15 |
93 | kawase3 | | 14 |
94 | natsuko | | 12 |
95 | 理想数 | | 7 |
96 | idhdgdi1729 | | 5 |
97 | astolfo | | 3 |
98 | gangan | | 1 |
|
Japan, All Time |
Rank | Username | Nr days member | Country | Points |
1 | mas | 4704 | | 244298 |
2 | likehell | 3638 | | 184123 |
3 | natsuyagi | 4182 | | 159759 |
|
4 | mnt | 3876 | | 151857 |
5 | calma49 | 4138 | | 148665 |
6 | tky | 4438 | | 130681 |
7 | kokoa | 2801 | | 127712 |
8 | moke | 2923 | | 126144 |
9 | timir3 | 2673 | | 118657 |
10 | ushi3tu | 4169 | | 113748 |
11 | sumire | 3615 | | 106281 |
12 | daiyoko | 3763 | | 105157 |
13 | yuriko | 4039 | | 99963 |
14 | 62342 | 3457 | | 98167 |
15 | kimkim | 3945 | | 96369 |
16 | renn | 3400 | | 93293 |
17 | kzfmtkhs239 | 1738 | | 91267 |
18 | eq4 | 2668 | | 83405 |
19 | やすし | 2704 | | 80637 |
20 | gangan | 2142 | | 79784 |
21 | shachi | 3429 | | 72222 |
22 | ohana | 3405 | | 70532 |
23 | とくりん | 2668 | | 70418 |
24 | sieki10 | 2693 | | 69319 |
25 | kunoichisoyoka | 3886 | | 65745 |
26 | ryukyuaoiumi | 4160 | | 64233 |
27 | saru | 4588 | | 63342 |
28 | ten2 | 1832 | | 60577 |
29 | nakihota | 3531 | | 59901 |
30 | ruri | 3921 | | 59776 |
31 | quaknow | 2902 | | 57821 |
32 | fam5hama | 3357 | | 57749 |
33 | mnmn | 1686 | | 53798 |
34 | Junichi 15207 | 4189 | | 53751 |
35 | shige216 | 2669 | | 52124 |
36 | ateam | 3953 | | 49976 |
37 | miyuki | 3553 | | 49168 |
38 | bon2 | 3766 | | 45867 |
39 | fukuro | 2968 | | 44323 |
40 | cahana | 2700 | | 42784 |
41 | taco | 2890 | | 41952 |
42 | susan55 | 2668 | | 41151 |
43 | rinchy | 3355 | | 40707 |
44 | bara | 4375 | | 39819 |
45 | atsu | 2149 | | 37315 |
46 | bin | 3963 | | 36997 |
47 | kako | 3037 | | 34747 |
48 | ran | 1404 | | 34483 |
49 | mikarin | 4242 | | 32839 |
50 | natsuko | 3396 | | 32184 |
51 | quinque | 3291 | | 30914 |
52 | takashi | 3837 | | 30441 |
53 | mattyan | 3609 | | 30000 |
54 | nakajii | 841 | | 29115 |
55 | jimmypapa | 4094 | | 28872 |
56 | hatena | 1320 | | 28111 |
57 | ブーコ | 2671 | | 27901 |
58 | chiro | 4131 | | 26383 |
59 | きよちゃん | 2340 | | 26252 |
60 | tatanaka6 | 811 | | 26044 |
61 | Kayoko 20799 | 3282 | | 25848 |
62 | matsuchiho | 2568 | | 25599 |
63 | ももかつ | 1927 | | 24976 |
64 | geru | 3041 | | 24965 |
65 | kiki | 3642 | | 24268 |
66 | nina | 3832 | | 24238 |
67 | riko | 2318 | | 24233 |
68 | ktm23278 | 768 | | 24026 |
69 | 165558 | 717 | | 23934 |
70 | cerezo | 3213 | | 23689 |
71 | lemon | 4340 | | 23395 |
72 | 0520 | 2396 | | 21954 |
73 | kenmoman | 3942 | | 20955 |
74 | Mitchy 23397 | 2674 | | 20556 |
75 | はらひらほらひろ | 731 | | 20100 |
76 | kitty | 3787 | | 19870 |
77 | ern | 3775 | | 19434 |
78 | kyo | 2668 | | 19368 |
79 | keny | 3980 | | 19314 |
80 | うちみ | 2299 | | 19154 |
81 | 理想数 | 2969 | | 18092 |
82 | アテチ | 1105 | | 18054 |
83 | yuu | 2979 | | 16616 |
84 | tet | 2810 | | 15567 |
85 | ilceleste | 452 | | 15155 |
86 | osaken55 | 3134 | | 15089 |
87 | me4696 | 2651 | | 14873 |
88 | msijun | 815 | | 14740 |
89 | sinta123 | 1758 | | 14627 |
90 | んょき | 2158 | | 14612 |
91 | ちいちゃん | 664 | | 14062 |
92 | kawase3 | 3134 | | 13828 |
93 | 紅天蛾 | 1733 | | 13718 |
94 | chara | 2872 | | 13347 |
95 | wtl | 4385 | | 13320 |
96 | hirotoann | 3807 | | 12853 |
97 | sakura | 4278 | | 12764 |
98 | カス人間第一号 | 2858 | | 12188 |
99 | azamaro | 658 | | 11702 |
100 | tanuki | 3745 | | 11508 |
101 | min67 | 943 | | 11410 |
102 | じいじ | 355 | | 11355 |
103 | てるてる | 1931 | | 11033 |
104 | ystream | 4286 | | 10183 |
105 | iolite | 461 | | 9792 |
106 | yatsudak | 4365 | | 9577 |
107 | konigameryo | 3127 | | 9290 |
108 | pigu | 3779 | | 9283 |
109 | haru | 2252 | | 9125 |
110 | たかひろ34ccal | 2138 | | 8961 |
111 | tami | 3725 | | 8717 |
112 | くるみ | 2672 | | 8654 |
113 | kaban | 3597 | | 8599 |
114 | mshima | 4675 | | 8572 |
115 | らいちょう | 734 | | 8451 |
116 | candy | 3524 | | 8060 |
117 | uw79 | 2689 | | 7945 |
118 | pinklady | 4274 | | 7923 |
119 | m3819948 | 500 | | 7896 |
120 | tuna | 3135 | | 7824 |
121 | chii | 339 | | 7804 |
122 | snowy | 3741 | | 7777 |
123 | mikki | 686 | | 7770 |
124 | sarac | 372 | | 7569 |
125 | fumi | 2603 | | 7490 |
126 | belun | 4186 | | 7037 |
127 | johanna | 3308 | | 6997 |
128 | oryx | 3353 | | 6818 |
129 | yukiko | 622 | | 6716 |
130 | michim | 978 | | 6656 |
131 | kame | 1669 | | 6620 |
132 | miyahiro | 3283 | | 6457 |
133 | rmarijani | 2190 | | 6336 |
134 | ashash | 946 | | 6314 |
135 | neo | 455 | | 6013 |
136 | りょう | 2612 | | 5950 |
137 | かずよママ | 2494 | | 5823 |
138 | yutty88 | 3959 | | 5781 |
139 | shun | 4091 | | 5672 |
140 | proxia | 4702 | | 5560 |
141 | gp_17321 | 3893 | | 5505 |
142 | sam18 | 259 | | 5399 |
143 | aiueo | 1908 | | 5373 |
144 | nutt | 2542 | | 5343 |
145 | chobi3browny3 | 1899 | | 5298 |
146 | サーモン | 639 | | 5224 |
147 | kyon | 3558 | | 5222 |
148 | shio | 2804 | | 5165 |
149 | torico | 2761 | | 5153 |
150 | sachi | 3764 | | 4906 |
151 | kaohi | 3889 | | 4862 |
152 | kayoko | 2686 | | 4823 |
153 | うまあじ | 1043 | | 4815 |
154 | わんころ | 1632 | | 4771 |
155 | 830052 | 2819 | | 4709 |
156 | hariko | 3288 | | 4496 |
157 | cahanasan | 1346 | | 4439 |
158 | alaska | 3305 | | 4431 |
159 | くおた | 654 | | 4319 |
160 | sats_o | 1456 | | 4312 |
161 | takeru | 4167 | | 4262 |
162 | yuya | 3020 | | 4166 |
163 | kuuzya | 4692 | | 4104 |
164 | お天気姉さん | 2590 | | 4085 |
165 | yoshi | 735 | | 4081 |
166 | takayuki0923 | 3768 | | 4039 |
167 | domi | 3739 | | 4038 |
168 | ike | 834 | | 3971 |
169 | gp_21237 | 3155 | | 3936 |
170 | stonecrab73 | 1506 | | 3933 |
171 | mimo | 3145 | | 3853 |
172 | umekiti | 4173 | | 3838 |
173 | ogura | 190 | | 3708 |
174 | jj5130 | 1633 | | 3628 |
175 | reiko | 3544 | | 3584 |
176 | sawa | 3931 | | 3299 |
177 | あいか | 680 | | 3251 |
178 | kazuchinn | 982 | | 3231 |
179 | インゲンマメ | 1257 | | 3210 |
180 | miki4777 | 521 | | 3168 |
181 | naoya | 3072 | | 3126 |
182 | gp_28355 | 1320 | | 3106 |
183 | Shigeo 13559 | 4390 | | 3073 |
184 | vaio | 3786 | | 3022 |
185 | munakata | 2189 | | 2950 |
186 | phyzzx | 4698 | | 2906 |
187 | papapon | 236 | | 2821 |
188 | Takaaki 8435 | 4700 | | 2814 |
189 | harryume | 936 | | 2777 |
190 | gp_27484 | 1577 | | 2736 |
191 | rey | 735 | | 2670 |
192 | odoriko | 3968 | | 2658 |
193 | syxs | 3032 | | 2647 |
194 | htstkhs | 1716 | | 2614 |
195 | yossy09 | 2960 | | 2612 |
196 | gp_15194 | 4190 | | 2611 |
197 | porkleoi | 737 | | 2467 |
198 | kafran | 3662 | | 2447 |
199 | gp_30784 | 678 | | 2385 |
200 | ばいそん | 2320 | | 2374 |
201 | kiyos | 2488 | | 2361 |
202 | siratama | 823 | | 2348 |
203 | show | 2707 | | 2280 |
204 | なるみん | 2819 | | 2274 |
205 | kane | 4693 | | 2237 |
206 | tsmthn | 4176 | | 2219 |
207 | 10craque | 4209 | | 2207 |
208 | hemo | 3844 | | 2181 |
209 | kongbu | 4490 | | 2101 |
210 | gp_19769 | 3535 | | 2100 |
211 | garako | 2892 | | 1981 |
212 | Kuihiko 15223 | 4188 | | 1849 |
213 | uccian | 4580 | | 1837 |
214 | snot21 | 3648 | | 1816 |
215 | livegym | 3395 | | 1803 |
216 | みどりみのる | 785 | | 1782 |
217 | 0906 | 1994 | | 1764 |
218 | kolonyctc | 4702 | | 1729 |
218 | yujiaki | 3716 | | 1729 |
220 | sue | 3263 | | 1694 |
221 | ace | 3595 | | 1668 |
222 | kisuke | 3305 | | 1634 |
223 | ぴょんきち | 3018 | | 1535 |
224 | 6分の1殿 | 2300 | | 1521 |
225 | drkohno | 3710 | | 1484 |
226 | flrls | 1121 | | 1469 |
227 | chaos | 3548 | | 1450 |
228 | ushi4tu | 4032 | | 1374 |
229 | tetsuya0069 | 2715 | | 1369 |
230 | oyatsu | 4068 | | 1361 |
231 | idhdgdi1729 | 152 | | 1346 |
232 | Yasuhiro 14721 | 4253 | | 1342 |
232 | toyoko32 | 2913 | | 1342 |
234 | sayers825164 | 3676 | | 1301 |
235 | naha | 918 | | 1289 |
236 | cherry_79_cherry | 3096 | | 1273 |
237 | lsrenarena | 4474 | | 1272 |
238 | is350f | 4407 | | 1268 |
239 | のり~ん | 659 | | 1261 |
240 | tanupo | 2975 | | 1236 |
241 | yukarimamasun | 4340 | | 1231 |
242 | jesusjesus | 3797 | | 1206 |
243 | dekain | 3947 | | 1170 |
244 | piroshi | 4392 | | 1165 |
245 | charly | 793 | | 1158 |
246 | mizugohm | 3502 | | 1156 |
247 | akb | 3847 | | 1152 |
248 | htk37jkt | 4865 | | 1137 |
249 | kuronek0 | 4026 | | 1118 |
250 | tentaga | 280 | | 1112 |
251 | gp_21285 | 3137 | | 1098 |
252 | amabon | 4271 | | 1066 |
253 | mizqume | 2537 | | 1057 |
254 | kaisei | 3428 | | 1049 |
254 | キミコ | 2673 | | 1049 |
256 | 3kkade3po | 2107 | | 1039 |
257 | miy26 | 4537 | | 1033 |
258 | gp_16688 | 3965 | | 1025 |
258 | crowleyhamon | 2068 | | 1025 |
260 | kamo | 3743 | | 1021 |
261 | satt2tm | 4304 | | 1012 |
261 | nero | 3415 | | 1012 |
263 | masaka | 3311 | | 1002 |
264 | 51funky | 4190 | | 1000 |
265 | まみこ | 2656 | | 983 |
266 | hattori | 3609 | | 960 |
266 | たろたろたろ | 1875 | | 960 |
268 | jolly0707 | 552 | | 955 |
269 | gigi82 | 2932 | | 949 |
270 | frank_and_beans | 3338 | | 918 |
270 | shunsuke | 3335 | | 918 |
270 | kapoeta219 | 1520 | | 918 |
273 | hippopo | 3659 | | 899 |
274 | yiiz | 4523 | | 891 |
275 | moopic | 303 | | 873 |
276 | nori | 1434 | | 868 |
277 | mikan321 | 3353 | | 861 |
278 | Warren 8046 | 4703 | | 832 |
279 | taka | 3428 | | 823 |
280 | yutamayaakane | 4071 | | 799 |
281 | utty11 | 4643 | | 786 |
282 | ttst | 509 | | 766 |
283 | keito | 3420 | | 760 |
284 | kei1152 | 3655 | | 759 |
285 | だよだよ | 459 | | 755 |
286 | ちなにゃん | 2672 | | 742 |
287 | 80115 | 4164 | | 740 |
288 | sasanon | 3825 | | 736 |
289 | たんやお | 605 | | 731 |
290 | fmmom | 1769 | | 718 |
291 | chachacha30 | 4284 | | 698 |
292 | hiroaki | 3386 | | 691 |
293 | genius | 4185 | | 682 |
294 | rurumi | 4174 | | 675 |
295 | あきひろ | 2760 | | 663 |
296 | gp_28348 | 1320 | | 638 |
297 | tomiyai | 4159 | | 637 |
297 | takao | 2955 | | 637 |
299 | kdymstk | 3967 | | 627 |
300 | songoflittlebird | 3968 | | 626 |
301 | gorilla | 2364 | | 625 |
302 | hanny | 3902 | | 622 |
303 | quinnigan | 1874 | | 621 |
304 | pootaro | 2724 | | 612 |
305 | darui07 | 3970 | | 610 |
306 | yoy_japan | 3127 | | 605 |
306 | marinka | 203 | | 605 |
308 | alchemist | 4190 | | 601 |
309 | johnlen | 1982 | | 591 |
310 | hollyleaf | 2652 | | 588 |
311 | hyde | 3933 | | 587 |
312 | ritz | 3556 | | 580 |
313 | chocotton | 2444 | | 574 |
314 | kazutti | 3877 | | 573 |
315 | のんた | 2560 | | 566 |
316 | hiro3 | 3271 | | 561 |
317 | tuta | 2668 | | 548 |
318 | まりひ | 2701 | | 544 |
319 | grape53 | 3893 | | 533 |
320 | minyan | 3608 | | 528 |
321 | tjf | 176 | | 517 |
322 | azackt | 2902 | | 489 |
323 | yuzugosho | 3960 | | 473 |
324 | べしゅ | 272 | | 464 |
325 | deflat | 2636 | | 463 |
326 | kyabajoe | 3406 | | 456 |
327 | pypeisu | 680 | | 454 |
328 | あいうえだ | 380 | | 451 |
329 | tgrjetshin1 | 3054 | | 446 |
330 | puzlove | 2606 | | 443 |
331 | yamacal | 3124 | | 440 |
332 | Takayuki 15369 | 4177 | | 437 |
333 | luonzero | 3941 | | 434 |
334 | tao | 2267 | | 427 |
335 | ちめこ | 26 | | 418 |
336 | uedai | 4703 | | 414 |
337 | mimichann | 3957 | | 413 |
338 | student | 1734 | | 411 |
339 | fourwinds | 3943 | | 408 |
340 | zwei | 3109 | | 403 |
341 | gp_15332 | 4180 | | 400 |
342 | kenichi | 3070 | | 399 |
343 | crazypoppo | 3406 | | 380 |
344 | ogakazz | 3946 | | 375 |
345 | taka1215 | 3992 | | 372 |
345 | こすもす | 1111 | | 372 |
347 | schola | 824 | | 371 |
348 | some | 3554 | | 361 |
348 | りょうじ | 680 | | 361 |
350 | かがわ | 1675 | | 360 |
351 | びすます | 1633 | | 357 |
352 | nichi | 2683 | | 356 |
353 | lpiys | 513 | | 355 |
354 | pez | 3948 | | 348 |
355 | 2469samurai | 4646 | | 346 |
356 | kaz | 3694 | | 343 |
357 | kenken2 | 2672 | | 318 |
358 | ひろあき | 1966 | | 310 |
359 | ひろろ | 109 | | 309 |
360 | wagashi | 372 | | 308 |
361 | camosica | 2790 | | 305 |
361 | ben | 2666 | | 305 |
363 | tekete | 4700 | | 304 |
364 | Nobuyuki 21516 | 3075 | | 301 |
365 | まぁみ | 2671 | | 299 |
366 | anikiyousei | 3968 | | 296 |
367 | alphacore | 4702 | | 290 |
368 | shironeko | 4032 | | 282 |
369 | なおすけ | 2440 | | 281 |
370 | poca | 4164 | | 276 |
371 | hanabun | 3556 | | 274 |
372 | しょうごくん | 119 | | 268 |
373 | takazo | 3350 | | 259 |
374 | Tetsuo 15923 | 4090 | | 251 |
374 | kr_ucaws | 824 | | 251 |
376 | shari | 2672 | | 250 |
376 | u_sho | 188 | | 250 |
378 | gon16 | 2927 | | 240 |
379 | setsu | 3947 | | 239 |
380 | haberu3 | 3568 | | 237 |
381 | szad | 4703 | | 236 |
382 | hi501 | 3968 | | 234 |
383 | jijigogo | 3556 | | 233 |
384 | みほの | 461 | | 229 |
385 | higher63 | 4477 | | 224 |
385 | 1217 | 4262 | | 224 |
385 | xeno | 3196 | | 224 |
388 | sokke | 3170 | | 221 |
388 | horsefield | 2866 | | 221 |
390 | tatitle | 4190 | | 219 |
390 | aodeos | 4185 | | 219 |
390 | charo | 3966 | | 219 |
390 | koshi | 3963 | | 219 |
394 | zoh04 | 3377 | | 218 |
395 | cojicoji | 4330 | | 217 |
395 | keelee | 4179 | | 217 |
397 | crowword | 2941 | | 214 |
398 | yuki02 | 2634 | | 212 |
399 | uraru | 3540 | | 211 |
400 | musicking | 4128 | | 210 |
401 | ごーじ | 2493 | | 209 |
402 | ing | 4104 | | 208 |
402 | ryoma | 1388 | | 208 |
404 | ta_mukai | 4174 | | 207 |
405 | k27 | 3498 | | 205 |
405 | べけん | 2702 | | 205 |
405 | ぽんちゃん | 2673 | | 205 |
408 | まっちゃ | 1751 | | 201 |
409 | ベゲタミン | 2334 | | 198 |
410 | tamai | 4704 | | 196 |
410 | sakatoevo | 3499 | | 196 |
412 | sunnyday | 3838 | | 195 |
412 | 大沼ph | 496 | | 195 |
414 | Takayuki 10325 | 4586 | | 193 |
414 | ikahico | 4186 | | 193 |
414 | uochan21 | 939 | | 193 |
417 | hinagata | 3944 | | 188 |
418 | Shigeo 16092 | 4061 | | 186 |
419 | ranpou | 3333 | | 184 |
420 | saki | 1735 | | 183 |
421 | Yuki 14237 | 4330 | | 181 |
422 | dingokun | 526 | | 179 |
423 | qtqt | 979 | | 178 |
424 | megauturo | 4701 | | 174 |
425 | kazuoni | 3781 | | 172 |
426 | satomi1213 | 4163 | | 169 |
427 | hiro29 | 3463 | | 166 |
427 | astolfo | 215 | | 166 |
429 | koichikun | 3685 | | 163 |
430 | katsu888 | 4198 | | 160 |
431 | ume | 3234 | | 158 |
432 | ゆたぼー | 2964 | | 154 |
433 | mmpopopo | 3260 | | 153 |
433 | Yusuke 22616 | 2857 | | 153 |
435 | moldof | 3969 | | 152 |
435 | ichigo3 | 3553 | | 152 |
437 | kinko | 4414 | | 150 |
437 | nehan | 4053 | | 150 |
439 | katamari | 3961 | | 145 |
439 | potato24 | 689 | | 145 |
441 | やしゅなお | 2624 | | 144 |
442 | hananoki | 4197 | | 140 |
442 | hazu | 979 | | 140 |
444 | smeg | 2736 | | 139 |
445 | aki1987 | 4178 | | 138 |
445 | hiro23 | 3937 | | 138 |
447 | ymk | 4505 | | 137 |
448 | nao1974 | 4376 | | 136 |
448 | Satoko 19236 | 3602 | | 136 |
450 | a16138 | 3760 | | 133 |
451 | gp_19317 | 3594 | | 131 |
451 | balu710 | 3044 | | 131 |
451 | gp_24329 | 2468 | | 131 |
454 | chie777 | 3945 | | 127 |
454 | yakkitoko | 2924 | | 127 |
456 | boru7 | 4389 | | 126 |
456 | Takumi 15524 | 4163 | | 126 |
458 | ogu | 3824 | | 124 |
459 | chibitaku415 | 3641 | | 123 |
460 | jadogedohido | 4186 | | 122 |
460 | kuro | 3968 | | 122 |
462 | koh | 2438 | | 121 |
463 | kakunaka | 2958 | | 120 |
464 | koko1846x | 4167 | | 114 |
464 | はるち | 2668 | | 114 |
466 | halkroad | 3969 | | 112 |
467 | ishinori | 3970 | | 110 |
467 | sugicci | 3969 | | 110 |
467 | ssrr88 | 565 | | 110 |
467 | 田中オラ | 291 | | 110 |
471 | fumikok | 4704 | | 109 |
471 | murasa | 3942 | | 109 |
471 | miko35 | 3046 | | 109 |
474 | poteanu | 4703 | | 108 |
474 | ryoihoko | 3945 | | 108 |
476 | marinaka | 3969 | | 106 |
477 | Kosuke 9168 | 4675 | | 105 |
477 | Ne 22005 | 2989 | | 105 |
479 | kuuta | 3411 | | 104 |
479 | namikawa16 | 583 | | 104 |
481 | かなぁ | 2668 | | 103 |
482 | Yuki 20993 | 3228 | | 101 |
482 | simasima4423 | 3161 | | 101 |
484 | Kazunori 8444 | 4700 | | 99 |
485 | aheahetakao | 4332 | | 97 |
486 | milk309 | 3969 | | 96 |
487 | Izumi 14153 | 4344 | | 95 |
488 | ttaru | 3936 | | 93 |
488 | chicken | 3023 | | 93 |
488 | mami | 35 | | 93 |
