Duitsland, Afgelopen 7 dagen |
Positie | Gebruikersnaam | Land | Punten |
1 | paule  |  | 80 |
2 | bb81  |  | 79 |
3 | opa4  |  | 56 |
|
4 | manni  |  | 48 |
5 | hartmudo  |  | 40 |
6 | berka  |  | 32 |
7 | kuroneko  |  | 16 |
7 | womenatwork  |  | 16 |
|
Duitsland, Aller Tijden |
Positie | Gebruikersnaam | Aantal dagen lid | Land | Punten |
1 | manni  | 4691 |  | 39003 |
2 | bb81  | 4687 |  | 27602 |
3 | opa4  | 3288 |  | 19478 |
|
4 | hartmudo  | 4701 |  | 11559 |
5 | womenatwork  | 3719 |  | 11153 |
6 | berka  | 3724 |  | 8208 |
7 | els  | 2897 |  | 7224 |
8 | paule  | 1847 |  | 6154 |
9 | elwe | 3718 |  | 3613 |
10 | bichi | 4472 |  | 3136 |
11 | flocky64 | 2013 |  | 2365 |
12 | pamatajo | 3962 |  | 2248 |
13 | kuroneko  | 4717 |  | 1767 |
14 | fnord | 3649 |  | 1688 |
15 | rkp13 | 2905 |  | 1456 |
16 | zybex | 4719 |  | 1405 |
17 | eiknheimer | 3055 |  | 344 |
18 | cyrv | 5093 |  | 144 |
19 | kolke3 | 677 |  | 88 |
20 | animefan2810 | 2101 |  | 56 |
21 | albertoknox | 4722 |  | 48 |
22 | doewh | 4255 |  | 24 |
22 | Karlheinz 21899  | 3030 |  | 24 |
24 | sataan1337 | 4708 |  | 8 |
24 | binili | 2979 |  | 8 |
|
|
|
Niet geteld voor de punten "dit jaar": bonuspuzzels, boekpuzzels, "user puzzles", en "tegen de klok" bonuspunten.
|
Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst. |
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm |
|
|